赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | - | 2 | - | 93.4 | 4 | 0.3 | - | 7.86 | |
5 | 450 | - | 2 | 10 | 92.6 | 2 | - | - | 7.54 | |
2 | 180 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 6 | 479 | 1 | 1 | 10 | 93.3 | 3 | - | - | 7.5 |
德国 | 5 | 480 | - | 2 | - | 92.6 | 4 | 0.6 | 1 | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3240 | 1 | 8 | 30 | 93.1 | 13 | 0.3 | 1 | 7.66 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | - | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - | 7.86 | |
5 | 450 | - | 1.4 | 0.8 | - | 0.4 | - | 1 | - | 7.54 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 6 | 479 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | - | 0.3 | - | 7.5 |
德国 | 5 | 480 | - | 1.4 | 0.4 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3240 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 7.66 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.6 | 1 | 7.86 | |
5 | 450 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | - | - | 0.6 | 1.4 | 1 | 7.54 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 6 | 479 | 1 | 0.3 | 1.2 | - | - | 0.2 | 0.7 | 1 | 7.5 |
德国 | 5 | 480 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | - | 0.6 | 1.2 | - | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3240 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | - | 0.4 | 0.9 | 3 | 7.66 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 2 | 2.3 | 114.5 | 93.4 | - | 1.1 | 5.3 | - | 7.86 | |
5 | 450 | 2 | 2 | 92.4 | 92.6 | - | 1.4 | 4 | - | 7.54 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (1) | 244 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 6 | 479 | 1 | 1.8 | 54.7 | 93.3 | - | 1.2 | 1.7 | - | 7.5 |
德国 | 5 | 480 | 2 | 3 | 69.8 | 92.6 | 87.9 | 1.4 | 1.4 | - | 7.49 |
德国 | 4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3240 | 8 | 2.3 | 89.8 | 93.1 | 15.7 | 1.2 | 3.6 | - | 7.66 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 16 | 0 | 4 | 7.79 |
右后卫 ( DR ) | 12 | 1 | 3 | 7.48 |
传中
|
非常强 |
控球
|
非常强 |
传球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
盘带
|
强 |
注意力集中
|
强 |
抢断
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢传中
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 波鸿 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8.2 | |||||
2024-10-31 | 美因茨 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8.5 | |||||
2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 柏林联盟 | 90' | 8.1 | |||||
2024-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 本菲卡 | 90' | 7.7 | |||||
2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 8 | |||||
2024-11-17 | 德国 | 7 : 0 | 波黑 | 73' | 7.3 | |||||
2024-11-20 | 匈牙利 | 1 : 1 | 德国 | 46' | 6.9 | |||||
2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 奥格斯堡 | 90' | 8.3 | |||||
2024-11-27 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 90' | 8 | |||||
2024-12-01 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 7.3 |