| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | - | 80.2 | - | - | - | 7.09 | |
| 3 | 270 | - | - | - | 85.7 | - | - | - | 6.93 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | - | 86 | - | - | - | 6.9 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 480 | - | - | - | 80.9 | - | 0.4 | - | 6.72 |
| 23 | 2056 | - | - | - | 82.6 | - | 0.1 | - | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.09 | |
| 3 | 270 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | 6.93 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 480 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6.72 |
| 23 | 2056 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 7.09 | |
| 3 | 270 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 6.93 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 1 | 6.9 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 480 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 6.72 |
| 23 | 2056 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 1 | 6.93 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 630 | - | - | 39 | 80.2 | - | - | 8 | - | 7.09 | |
| 3 | 270 | - | - | 37.3 | 85.7 | - | - | 7.3 | - | 6.93 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | 32.8 | 86 | - | - | 7.6 | - | 6.9 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 480 | - | - | 23 | 80.9 | 66.7 | - | 3.4 | - | 6.72 |
| 23 | 2056 | - | - | 33.2 | 82.6 | 16.7 | - | 6.7 | - | 6.93 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 ( GK ) | 20 | 0 | 0 | 6.93 |
|
反应速度
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
扑救近距离射门
|
非常弱 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 拜仁 |
|
6 : 0 |
|
莱比锡红牛 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-08-31 | 奥格斯堡 |
|
2 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-14 | 拜仁 |
|
5 : 0 |
|
汉堡 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-09-18 | 拜仁 |
|
3 : 1 |
|
切尔西 | 90' | 7 | |||
| 2025-09-20 | 霍芬海姆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-09-27 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
不莱梅 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-01 | 帕福斯 |
|
1 : 5 |
|
拜仁 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-05 | 法兰克福 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 8 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-23 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
布鲁日 | 90' | 7.2 | |||