赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 91 | - | 1 | - | 95.2 | 1 | 1 | - | 7.85 | |
1 (1) | 134 | - | - | - | 90.3 | - | 0.5 | - | 6.3 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韩国 | 6 | 540 | - | - | - | 90.8 | - | 3 | - | 6.83 |
韩国 | 4 | 333 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
韩国 | 4 | 360 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
24 | 1734 | - | 2 | 10 | 91.6 | 1 | 2.1 | - | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.85 | |
1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 6.3 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韩国 | 6 | 540 | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 6.83 |
韩国 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1734 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 91 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 0.5 | - | 7.85 | |
1 (1) | 134 | 0.5 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 6.3 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韩国 | 6 | 540 | 1.2 | 0.5 | 3 | 0.2 | - | 1 | 0.2 | 1 | 6.83 |
韩国 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1734 | 1 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | - | 0.8 | 0.2 | 2 | 6.93 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 91 | 1 | 0.5 | 42 | 95.2 | - | - | 3 | - | 7.85 | |
1 (1) | 134 | - | - | 56.5 | 90.3 | - | - | 0.5 | - | 6.3 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
韩国 | 6 | 540 | - | - | 107 | 90.8 | - | - | 4.7 | - | 6.83 |
韩国 | 4 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1734 | 2 | 0.1 | 83.9 | 91.6 | - | - | 3.5 | - | 6.93 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 1 | 7.10 |
中后卫 ( DC ) | 8 | 0 | 0 | 6.89 |
争抢高空球
|
强 |
传球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
封堵球
|
强 |
喜欢短传
|
喜欢盘带
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 斯图加特 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
拜仁 | 10' | 6.6 | |||
2025-08-23 | 拜仁 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
莱比锡红牛 | 22' | 7.4 | |||
2025-08-28 | 韦恩威斯巴登 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
拜仁 | 90' | 7.5 | |||
2025-09-07 | 美国 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
韩国 | 90' | 7.2 | |||
2025-09-10 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
韩国 | 90' | 7.1 | |||
2025-09-18 | 拜仁 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
切尔西 | 44' | 6.8 | |||
2025-09-20 | 霍芬海姆 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
拜仁 | 69' | 8.3 | |||
2025-10-01 | 帕福斯 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
拜仁 | 90' | 5.8 | |||
2025-10-10 | 韩国 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
巴西 | 63' | 5.7 | |||
2025-10-14 | 韩国 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
巴拉圭 | 90' | 7.7 |