排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.2 | 270 | 71.5 | 90.2 | 79 | 3.7 | 7.26 | ||
2 | 18.9 | 220 | 68.5 | 91 | 92 | 1.8 | 7.26 | ||
3 | 15.2 | 312 | 60.6 | 89.5 | 62 | 1.4 | 7.16 | ||
4 | 17.3 | 421 | 61.3 | 90.2 | 61 | 2.3 | 7.15 | ||
5 | 16.8 | 332 | 67.2 | 87.9 | 83 | 1.1 | 7.13 | ||
6 | 17.9 | 451 | 57.9 | 86.3 | 82 | 3.6 | 7.12 | ||
7 | 16.6 | 290 | 60.8 | 88.3 | 48 | 2.6 | 7.12 | ||
8 | 13.9 | 483 | 55.2 | 86.5 | 67 | 4.1 | 7.05 | ||
9 | 15 | 380 | 56.7 | 86 | 70 | 4.7 | 7.05 | ||
10 | 15 | 270 | 59.8 | 88.4 | 64 | 4.3 | 7.04 | ||
11 | 15.6 | 301 | 49.6 | 83.8 | 49 | 3.6 | 7.04 | ||
12 | 16.2 | 621 | 58.6 | 87 | 61 | 3.3 | 7.03 | ||
13 | 14 | 220 | 53.8 | 86.6 | 32 | 3.8 | 7.03 | ||
14 | 16.3 | 570 | 45.9 | 78.9 | 63 | 5.4 | 7.01 | ||
15 | 13.3 | 391 | 59.8 | 89.5 | 39 | 3.1 | 6.99 | ||
16 | 15 | 353 | 57.3 | 82.8 | 54 | 3.2 | 6.99 | ||
17 | 14.1 | 441 | 51 | 83.5 | 52 | 4.1 | 6.99 | ||
18 | 12 | 383 | 47 | 77.5 | 35 | 4.1 | 6.99 | ||
19 | 14.6 | 431 | 57.6 | 85.6 | 61 | 2.6 | 6.98 | ||
20 | 15.3 | 353 | 55.1 | 88.5 | 52 | 3 | 6.98 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
马尔穆什
法兰克福,
25,
中锋
|
17 | 1455 | 15 | 9 | 20 | 79.9 | 10 | 0.4 | 0 | 8.19 |
2 |
萨拉赫
利物浦,
32,
右边锋
|
21 | 1857 | 18 | 13 | 10 | 73.3 | 16 | 0.1 | 0 | 8.05 |
3 |
拉菲尼亚
巴塞罗那,
28,
左边锋
|
18 (1) | 1589 | 11 | 6 | 10 | 77.7 | 16 | 0.2 | 0 | 8.04 |
4 |
哈里·凯恩
拜仁慕尼黑,
31,
中锋
|
16 | 1294 | 16 | 7 | 20 | 80.7 | 9 | 1.1 | 0 | 8.03 |
5 |
基米希
拜仁慕尼黑,
29,
后腰
|
18 | 1620 | 1 | 5 | 30 | 92.9 | 11 | 0.4 | 0 | 7.96 |
6 |
阿什拉夫
巴黎圣日耳曼,
26,
右后卫
|
15 | 1300 | 2 | 5 | 20 | 91 | 9 | 0.4 | 0 | 7.95 |
7 |
弗洛里安·维尔茨
勒沃库森,
21,
前腰
|
14 (3) | 1318 | 7 | 7 | 10 | 83.8 | 11 | 0.3 | 0 | 7.94 |
8 |
布卡约·萨卡
阿森纳,
23,
右边锋
|
16 | 1277 | 5 | 10 | 30 | 84.2 | 20 | 0.5 | 0 | 7.91 |
9 |
科尔·帕尔默
切尔西,
22,
前腰
|
21 | 1842 | 14 | 6 | 30 | 81.5 | 13 | 0 | 0 | 7.88 |
10 |
奥利塞
拜仁慕尼黑,
23,
右边锋
|
14 (4) | 1154 | 6 | 6 | 10 | 86.5 | 7 | 0.2 | 0 | 7.86 |