排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 481 | 68.4 | 90.1 | 152 | 7.9 | 7.23 | ||
2 | 18.7 | 370 | 68.4 | 91.3 | 175 | 4.5 | 7.22 | ||
3 | 16.7 | 574 | 60.4 | 89.8 | 128 | 5.5 | 7.18 | ||
4 | 17.9 | 643 | 68.9 | 88.6 | 147 | 6.1 | 7.15 | ||
5 | 16 | 581 | 62 | 90 | 103 | 4.6 | 7.12 | ||
6 | 17.1 | 652 | 57.9 | 86.2 | 126 | 6.3 | 7.08 | ||
7 | 14.8 | 621 | 59.5 | 87.2 | 82 | 8.7 | 7.06 | ||
8 | 14.9 | 531 | 59.6 | 88.1 | 106 | 10 | 7.05 | ||
9 | 14.2 | 706 | 57.1 | 87 | 98 | 7 | 7.05 | ||
10 | 14.4 | 661 | 55.4 | 85.1 | 114 | 9.6 | 7.02 | ||
11 | 15.9 | 992 | 57.6 | 86.9 | 102 | 6.7 | 7.01 | ||
12 | 14.4 | 595 | 47.6 | 83.9 | 100 | 8.1 | 7.01 | ||
13 | 14.4 | 646 | 63.6 | 89.7 | 103 | 5.5 | 7.01 | ||
14 | 14.3 | 551 | 49.9 | 83.2 | 100 | 8.6 | 7 | ||
15 | 13.1 | 450 | 54.3 | 86.3 | 63 | 9.2 | 7 | ||
16 | 13.1 | 600 | 56.6 | 86.3 | 103 | 4.7 | 7 | ||
17 | 12.8 | 762 | 57.9 | 86.8 | 94 | 6.6 | 6.99 | ||
18 | 14.7 | 604 | 55.1 | 83.2 | 115 | 7.5 | 6.99 | ||
19 | 11.6 | 611 | 47.6 | 80.7 | 95 | 9.1 | 6.99 | ||
20 | 15.3 | 942 | 48.3 | 79.5 | 92 | 9.3 | 6.99 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
马尔穆什
法兰克福,
26,
中锋
|
17 | 1455 | 15 | 9 | 20 | 79.9 | 10 | 0.4 | 0 | 8.19 |
2 |
奥利塞
拜仁,
23,
右边锋
|
28 (6) | 2347 | 12 | 15 | 30 | 86.5 | 28 | 0.3 | 0 | 7.93 |
3 |
基米希
拜仁,
30,
后腰
|
32 (1) | 2847 | 3 | 7 | 40 | 93 | 19 | 0.3 | 0 | 7.91 |
4 |
萨拉赫
利物浦,
32,
右边锋
|
36 | 3200 | 28 | 18 | 10 | 74.1 | 25 | 0.3 | 0 | 7.83 |
5 |
亚马尔
巴塞罗那,
17,
右边锋
|
30 (4) | 2773 | 9 | 13 | 30 | 78.9 | 28 | 0 | 0 | 7.81 |
6 |
拉菲尼亚
巴塞罗那,
28,
左边锋
|
31 (4) | 2780 | 18 | 9 | 40 | 79.4 | 20 | 0.3 | 0 | 7.81 |
7 |
登贝莱
巴黎圣日耳曼,
28,
右边锋
|
20 (9) | 1736 | 21 | 7 | 10 | 83.2 | 15 | 0.1 | 0 | 7.75 |
8 |
阿什拉夫
巴黎圣日耳曼,
26,
右后卫
|
24 (1) | 2069 | 4 | 6 | 40 | 90.8 | 11 | 0.3 | 0 | 7.75 |
9 |
古伊里
马赛,
25,
中锋
|
12 (2) | 1052 | 10 | 3 | 00 | 89.2 | 7 | 0.1 | 0 | 7.72 |
10 |
哈里·凯恩
拜仁,
31,
中锋
|
28 (3) | 2391 | 26 | 9 | 50 | 81 | 12 | 0.9 | 0 | 7.72 |