| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (2) | 767 | 4 | 3 | 30 | 84.5 | 3 | - | - | 7.42 | |
| 4 | 334 | 1 | 2 | 10 | 84.7 | 2 | 0.5 | - | 7.55 | |
| 2 | 167 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 360 | 3 | 2 | - | 86.2 | 3 | 0.2 | - | 7.84 | |
| 1 | 68 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 (2) | 320 | 1 | 1 | - | 84.5 | 2 | 0.2 | - | 7.45 |
| 法国 | 4 | 340 | 1 | - | - | 91.4 | 3 | 0.3 | - | 7.88 |
| 法国 | 1 (1) | 84 | 1 | - | - | 93.6 | - | - | - | 6.85 |
| 法国国奥 | 5 (1) | 527 | 2 | 5 | - | 86.9 | 4 | 0.2 | - | 8.37 |
| 44 | 3193 | 19 | 14 | 50 | 86.4 | 17 | 0.2 | - | 7.67 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (2) | 767 | 4 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | - | 7.42 | |
| 4 | 334 | 1 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | - | 7.55 | |
| 2 | 167 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 360 | 3 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 2 | - | 0.8 | - | 7.84 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 (2) | 320 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1 | - | 7.45 |
| 法国 | 4 | 340 | 1 | 2.5 | 0.8 | 1 | 1.8 | - | 1.3 | - | 7.88 |
| 法国 | 1 (1) | 84 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 6.85 |
| 法国国奥 | 5 (1) | 527 | 2 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 2 | - | 1.3 | - | 8.37 |
| 44 | 3193 | 19 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1 | - | 7.67 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (2) | 767 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | - | - | 1 | 1.1 | - | 7.42 | |
| 4 | 334 | 1.3 | 1 | 0.3 | - | - | 1.8 | 0.8 | - | 7.55 | |
| 2 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 360 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.6 | 1.2 | 1 | 7.84 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 (2) | 320 | 1 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.45 |
| 法国 | 4 | 340 | 2 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.8 | - | 1 | 7.88 |
| 法国 | 1 (1) | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.85 |
| 法国国奥 | 5 (1) | 527 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | - | 1.3 | 1.8 | - | 8.37 |
| 44 | 3193 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | - | 0.9 | 0.9 | 3 | 7.67 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (2) | 767 | 3 | 1.8 | 49 | 84.5 | - | 0.6 | 0.7 | - | 7.42 | |
| 4 | 334 | 2 | 2.8 | 44 | 84.7 | - | 0.5 | 1.5 | - | 7.55 | |
| 2 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 (1) | 360 | 2 | 1.6 | 46.4 | 86.2 | - | 1.4 | 1 | - | 7.84 | |
| 1 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (2) | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 (2) | 320 | 1 | 1.8 | 33.3 | 84.5 | - | 1.5 | 0.8 | - | 7.45 |
| 法国 | 4 | 340 | - | 4.3 | 55.3 | 91.4 | - | 1 | 3 | - | 7.88 |
| 法国 | 1 (1) | 84 | - | 3 | 23.5 | 93.6 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.85 |
| 法国国奥 | 5 (1) | 527 | 5 | 4 | 35.7 | 86.9 | - | 3.3 | 1.3 | - | 8.37 |
| 44 | 3193 | 14 | 2.6 | 42.7 | 86.4 | - | 1.3 | 1.2 | - | 7.67 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 8.20 |
| 前腰 ( AMC ) | 11 | 4 | 6 | 8.04 |
| 右前卫 ( AMR ) | 18 | 8 | 7 | 7.64 |
| 替补 ( Sub ) | 7 | 1 | 0 | 7.07 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 法兰克福 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 6.1 | |||
| 2025-10-11 | 法国 |
|
3 : 0 |
|
阿塞拜疆 | 70' | 8.2 | |||
| 2025-10-14 | 冰岛 |
|
2 : 2 |
|
法国 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-10-23 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
布鲁日 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-25 | 门兴 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-30 | 科隆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 77' | 8 | |||
| 2025-11-02 | 拜仁 |
|
3 : 0 |
|
勒沃库森 | 31' | 6.7 | |||
| 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 |
|
1 : 2 |
|
拜仁 | 81' | 7.3 | |||
| 2025-11-08 | 柏林联盟 |
|
2 : 2 |
|
拜仁 | 90' | 5.8 | |||