| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 427 | - | - | 20 | 92.9 | 2 | 0.6 | - | 7.17 | |
| 0 (2) | 47 | - | - | - | 94.3 | - | 0.5 | - | 6.75 | |
| 0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 125 | 1 | - | 10 | 90 | 1 | 1 | - | 6.9 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 2 | 153 | 1 | - | - | 94.3 | - | 0.5 | - | 7.4 |
| 德国 | 3 (1) | 294 | - | - | - | 81.3 | - | 3.3 | - | 7 |
| 德国 | 2 | 155 | - | - | - | 90.5 | - | 0.5 | - | 6.9 |
| 26 | 1502 | 2 | - | 30 | 90.2 | 3 | 1.2 | - | 7.05 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 427 | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | 0.1 | - | 7.17 | |
| 0 (2) | 47 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.75 | |
| 0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 125 | 1 | 1 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 6.9 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 2 | 153 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | 7.4 |
| 德国 | 3 (1) | 294 | - | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | 7 |
| 德国 | 2 | 155 | - | 1.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 6.9 |
| 26 | 1502 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | - | 7.05 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 427 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | 0.4 | 0.7 | - | 7.17 | |
| 0 (2) | 47 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | - | 6.75 | |
| 0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 125 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | 1.7 | 1 | - | 6.9 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 2 | 153 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | - | 7.4 |
| 德国 | 3 (1) | 294 | 1.3 | - | 0.5 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 7 |
| 德国 | 2 | 155 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 6.9 |
| 26 | 1502 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | - | 0.7 | 0.6 | - | 7.05 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 427 | - | 0.9 | 52.6 | 92.9 | - | - | 1.6 | - | 7.17 | |
| 0 (2) | 47 | - | 0.5 | 17.5 | 94.3 | - | - | - | - | 6.75 | |
| 0 (1) | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 125 | - | 0.3 | 26.7 | 90 | - | - | 1 | - | 6.9 | |
| 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (1) | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 2 | 153 | - | 2.5 | 44 | 94.3 | - | - | - | - | 7.4 |
| 德国 | 3 (1) | 294 | - | 1.5 | 32 | 81.3 | - | - | 0.8 | - | 7 |
| 德国 | 2 | 155 | - | 0.5 | 31.5 | 90.5 | - | 0.5 | - | - | 6.9 |
| 26 | 1502 | - | 1 | 38.1 | 90.2 | - | 0.1 | 0.9 | - | 7.05 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 后腰 ( DMC ) | 11 | 2 | 0 | 7.34 |
| 中场 ( MC ) | 3 | 0 | 0 | 6.80 |
| 替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.68 |
| 前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
|
终结能力
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
传球
|
强 |
|
拦截球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
传中
|
弱 |
|
经常被侵犯
|
|
喜欢内切
|
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 德国 |
|
3 : 1 |
|
北爱尔兰 | 24' | 6.8 | |||
| 2025-09-18 | 拜仁 |
|
3 : 1 |
|
切尔西 | 26' | 7.1 | |||
| 2025-09-20 | 霍芬海姆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 62' | 6.7 | |||
| 2025-09-27 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
不莱梅 | 61' | 8 | |||
| 2025-10-05 | 法兰克福 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 46' | 6.7 | |||
| 2025-10-11 | 德国 |
|
4 : 0 |
|
卢森堡 | 90' | 8.1 | |||
| 2025-10-14 | 北爱尔兰 |
|
0 : 1 |
|
德国 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |
|
2 : 1 |
|
多特蒙德 | 29' | 6.5 | |||
| 2025-10-23 | 拜仁 |
|
4 : 0 |
|
布鲁日 | 21' | 6.4 | |||
| 2025-10-25 | 门兴 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 8.4 | |||