德国足球甲级联赛

卫冕冠军 - 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑
德国足球甲级联赛

近期赛程

切换日期

德甲积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 勒沃库森 12 11 1 0 37 10 27 34
2 拜仁慕尼黑 12 10 2 0 43 9 34 32
3 斯图加特 12 9 0 3 31 15 16 27
4 多特蒙德 12 7 3 2 25 19 6 24
5 莱比锡红牛 12 7 2 3 29 12 17 23
6 霍芬海姆 12 6 2 4 24 21 3 20
7 法兰克福 12 4 6 2 18 13 5 18
8 沃尔夫斯堡 12 5 1 6 17 21 -4 16
9 弗赖堡 12 4 3 5 15 23 -8 15
10 奥格斯堡 12 3 5 4 21 24 -3 14
11 门兴 12 3 4 5 25 27 -2 13
12 云达不莱梅 12 3 2 7 18 25 -7 11
13 海登海姆 12 3 2 7 17 26 -9 11
14 波鸿 12 1 7 4 11 25 -14 10
15 达姆施塔特 12 2 3 7 15 33 -18 9
16 美因茨 12 1 5 6 12 25 -13 8
17 柏林联盟 12 2 1 9 12 27 -15 7
18 科隆 12 1 3 8 9 24 -15 6

球队数据

球员数据