| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 279 | - | - | - | 86.9 | - | 0.5 | - | 6.85 | |
| 1 | 51 | - | - | - | 92.9 | - | - | - | 6.5 | |
| 1 (1) | 99 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 386 | - | - | - | 94.3 | - | 0.6 | - | 7.06 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 2 | 210 | - | - | 10 | 82.7 | - | - | - | 6.8 |
| 克罗地亚 | 3 | 245 | - | 1 | - | 90.8 | 1 | 0.7 | - | 7.43 |
| 克罗地亚 | 2 | 180 | - | - | 10 | 84.5 | - | 1.5 | - | 6.89 |
| 23 | 1681 | - | 2 | 20 | 89.4 | 1 | 0.6 | - | 6.99 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 279 | - | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6.85 | |
| 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 386 | - | 0.4 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | - | 7.06 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 2 | 210 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.5 | - | 6.8 |
| 克罗地亚 | 3 | 245 | - | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | - | 7.43 |
| 克罗地亚 | 2 | 180 | - | 0.5 | - | 1 | - | - | 1 | 1.5 | 6.89 |
| 23 | 1681 | - | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.99 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 279 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | - | - | 0.3 | - | 6.85 | |
| 1 | 51 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | |
| 1 (1) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 386 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.8 | - | 7.06 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 2 | 210 | 3.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | - | 0.5 | 3 | 1 | 6.8 |
| 克罗地亚 | 3 | 245 | 0.3 | 1 | 2.3 | - | - | - | - | - | 7.43 |
| 克罗地亚 | 2 | 180 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | 6.89 |
| 23 | 1681 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 6.99 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (1) | 279 | - | - | 44 | 86.9 | - | - | 1 | - | 6.85 | |
| 1 | 51 | - | 1 | 28 | 92.9 | - | - | 2 | - | 6.5 | |
| 1 (1) | 99 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 386 | - | 0.4 | 56.6 | 94.3 | - | 0.2 | 2 | - | 7.06 | |
| 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (2) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 克罗地亚 | 2 | 210 | - | 0.5 | 52 | 82.7 | - | 0.5 | 2.5 | - | 6.8 |
| 克罗地亚 | 3 | 245 | 1 | 2.3 | 51 | 90.8 | - | - | 2 | - | 7.43 |
| 克罗地亚 | 2 | 180 | - | 0.5 | 58 | 84.5 | 73.1 | 0.5 | 1.5 | - | 6.89 |
| 23 | 1681 | 2 | 0.7 | 50.6 | 89.4 | 8.6 | 0.2 | 1.8 | - | 6.99 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 3 | 0 | 0 | 7.27 |
| 左后卫 ( DL ) | 7 | 0 | 1 | 7.01 |
| 右后卫 ( DR ) | 6 | 0 | 0 | 6.86 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 巴黎圣日耳曼 |
|
2 : 0 |
|
拜仁 | 34' | 6.6 | |||
| 2025-08-17 | 斯图加特 |
|
1 : 2 |
|
拜仁 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-08-23 | 拜仁 |
|
6 : 0 |
|
莱比锡红牛 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-08-28 | 韦恩威斯巴登 |
|
2 : 3 |
|
拜仁 | 12' | 7.2 | |||
| 2025-08-31 | 奥格斯堡 |
|
2 : 3 |
|
拜仁 | 90' | 5.9 | |||
| 2025-09-09 | 克罗地亚 |
|
4 : 0 |
|
黑山 | 90' | 8.5 | |||
| 2025-09-14 | 拜仁 |
|
5 : 0 |
|
汉堡 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-09-18 | 拜仁 |
|
3 : 1 |
|
切尔西 | 51' | 6.5 | |||
| 2025-10-25 | 门兴 |
|
0 : 3 |
|
拜仁 | 9' | 6.8 | |||
| 2025-10-30 | 科隆 |
|
1 : 4 |
|
拜仁 | 87' | 6.5 | |||