| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 703 | 2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | - | 0.9 | - | 7.34 | |
| 2 (1) | 205 | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | - | 7.07 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 荷兰 | 1 (2) | 137 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | - | 2 | - | 6.87 |
| 荷兰 | 2 (1) | 180 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 7.07 |
| 20 | 1317 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | - | 0.9 | - | 7.17 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 703 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | - | - | 1.2 | 0.4 | - | 7.34 | |
| 2 (1) | 205 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | 7.07 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 荷兰 | 1 (2) | 137 | 0.7 | - | 1.3 | - | - | 0.7 | - | - | 6.87 |
| 荷兰 | 2 (1) | 180 | - | 1 | 1.3 | 0.7 | - | 0.7 | - | - | 7.07 |
| 20 | 1317 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | - | 1.1 | 0.2 | - | 7.17 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 703 | 1 | 1.4 | 35 | 87.9 | - | 0.2 | 0.9 | - | 7.34 | |
| 2 (1) | 205 | - | 1.3 | 38.3 | 87 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.07 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 荷兰 | 1 (2) | 137 | - | 0.7 | 30 | 91.1 | - | 0.3 | - | - | 6.87 |
| 荷兰 | 2 (1) | 180 | - | 0.7 | 57 | 95.3 | - | - | 1 | - | 7.07 |
| 20 | 1317 | 1 | 1.2 | 38.4 | 89.5 | - | 0.2 | 0.7 | - | 7.17 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右后卫 ( DR ) | 10 | 2 | 1 | 7.39 |
| 左后卫 ( DL ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
| 中后卫 ( DC ) | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| 替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.70 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 80' | 6.7 | |||
| 2025-09-28 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-02 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
奥林匹亚科斯 | 32' | 6.9 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-10-10 | 马耳他 |
|
0 : 4 |
|
荷兰 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-13 | 荷兰 |
|
4 : 0 |
|
芬兰 | 62' | 7.1 | |||
| 2025-10-19 | 富勒姆 |
|
0 : 1 |
|
阿森纳 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-22 | 阿森纳 |
|
4 : 0 |
|
马德里竞技 | 83' | 6.9 | |||
| 2025-10-26 | 阿森纳 |
|
1 : 0 |
|
水晶宫 | 90' | 7.3 | |||