赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (1) | 263 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 7.55 | |
1 | 90 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 7.4 | |
1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 137 | - | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | - | 2 | - | 6.87 |
荷兰 | 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6.8 |
12 | 710 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | - | 1.2 | - | 7.22 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (1) | 263 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.55 | |
1 | 90 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 7.4 | |
1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 137 | 0.7 | - | 1.3 | - | - | 0.7 | - | - | 6.87 |
荷兰 | 0 (1) | 28 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6.8 |
12 | 710 | 1.9 | 0.3 | 2 | 0.1 | - | 1 | 0.1 | - | 7.22 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (1) | 263 | 1 | 1.3 | 26 | 88.5 | - | - | 1 | - | 7.55 | |
1 | 90 | - | 2 | 50 | 86 | - | 1 | - | - | 7.4 | |
1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 1 (2) | 137 | - | 0.7 | 30 | 91.1 | - | 0.3 | - | - | 6.87 |
荷兰 | 0 (1) | 28 | - | - | 29 | 96.6 | - | - | 1 | - | 6.8 |
12 | 710 | 1 | 1 | 30.3 | 90 | - | 0.2 | 0.6 | - | 7.22 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 4 | 2 | 1 | 7.78 |
左后卫 ( DL ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 荷兰 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
波黑 | 24' | 6.8 | |||
2024-09-11 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
德国 | 45' | 6.5 | |||
2024-11-17 | 荷兰 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
匈牙利 | 68' | 7.3 | |||
2025-01-12 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
曼联 | 100' | 6.9 | |||
2025-08-17 | 曼联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 19' | 6.5 | |||
2025-08-24 | 阿森纳 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
利兹联 | 64' | 10 | |||
2025-08-31 | 利物浦 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 6.4 | |||
2025-09-08 | 立陶宛 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
荷兰 | 28' | 6.8 | |||
2025-09-13 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
诺丁汉森林 | 90' | 7.3 | |||
2025-09-17 | 毕尔巴鄂竞技 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.4 |