| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 668 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | - | 6.53 | |
| 3 | 238 | 2 | 3.3 | 1.7 | - | 2.7 | 0.7 | 0.3 | - | 7.27 | |
| 0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 71 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典 | 6 | 528 | 9 | 5.2 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0.2 | 1.3 | - | 8.67 |
| 瑞典 | 4 | 360 | - | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | - | 6.93 |
| 25 | 1960 | 15 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | - | 7.32 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 668 | 0.3 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.1 | - | 6.53 | |
| 3 | 238 | 0.3 | - | 2.3 | - | - | 1 | - | - | 7.27 | |
| 0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典 | 6 | 528 | 0.5 | - | 1.3 | - | - | 0.5 | 0.2 | - | 8.67 |
| 瑞典 | 4 | 360 | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 1.8 | 0.3 | - | 6.93 |
| 25 | 1960 | 0.3 | - | 1.1 | 0 | - | 0.9 | 0.1 | - | 7.32 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 668 | - | 0.6 | 10.1 | 56.8 | - | 0.3 | - | - | 6.53 | |
| 3 | 238 | - | 0.7 | 10.7 | 81.3 | - | - | - | - | 7.27 | |
| 0 (1) | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞典 | 6 | 528 | 4 | 3.2 | 27 | 69.1 | - | 0.3 | 0.2 | - | 8.67 |
| 瑞典 | 4 | 360 | 1 | 1.3 | 23.3 | 72 | - | - | 0.3 | - | 6.93 |
| 25 | 1960 | 5 | 1.5 | 17.5 | 66.7 | - | 0.2 | 0.1 | - | 7.32 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 21 | 14 | 5 | 7.32 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 65' | 6.6 | |||
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 90' | 5.9 | |||
| 2025-09-25 | 维尔港 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 19' | 6.5 | |||
| 2025-09-28 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 5.8 | |||
| 2025-10-02 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
奥林匹亚科斯 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 90' | 5.9 | |||
| 2025-10-11 | 瑞典 |
|
0 : 2 |
|
瑞士 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-14 | 瑞典 |
|
0 : 1 |
|
科索沃 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-19 | 富勒姆 |
|
0 : 1 |
|
阿森纳 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-10-22 | 阿森纳 |
|
4 : 0 |
|
马德里竞技 | 83' | 8.6 | |||