| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 619 | 1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | 6.94 | |
| 1 | 90 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7.3 | |
| 2 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 意大利 | 4 | 341 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 6.65 |
| 意大利 | 3 | 270 | - | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 7.6 |
| 意大利 | 3 | 270 | - | 1 | - | 0.7 | 0.7 | - | 1 | 0.3 | 6.9 |
| 22 | 1731 | 1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 6.99 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 619 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | - | 1.4 | 0.5 | - | 6.94 | |
| 1 | 90 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | |
| 2 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 意大利 | 4 | 341 | 0.8 | 1 | 3 | 0.3 | - | 1.8 | 0.5 | - | 6.65 |
| 意大利 | 3 | 270 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1.3 | 0.3 | - | 7.6 |
| 意大利 | 3 | 270 | 1 | 2 | 2.7 | 0.3 | - | 1.3 | 0.7 | - | 6.9 |
| 22 | 1731 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | - | 1.4 | 0.5 | - | 6.99 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 619 | 2 | 0.5 | 33 | 85.6 | - | 0.3 | 1.4 | - | 6.94 | |
| 1 | 90 | - | - | 32 | 75 | - | - | - | - | 7.3 | |
| 2 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 意大利 | 4 | 341 | - | - | 55.8 | 93.3 | - | - | 3.5 | - | 6.65 |
| 意大利 | 3 | 270 | - | 1.3 | 83.7 | 90.8 | - | - | 1.7 | - | 7.6 |
| 意大利 | 3 | 270 | 1 | 1.3 | 76.7 | 92.6 | 77.8 | 0.3 | 2.3 | - | 6.9 |
| 22 | 1731 | 3 | 0.6 | 52.6 | 88.6 | 12.3 | 0.2 | 1.9 | - | 6.99 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 10 | 0 | 1 | 7.01 |
| 左后卫 ( DL ) | 9 | 1 | 2 | 6.98 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 利物浦 |
|
1 : 0 |
|
阿森纳 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-06 | 意大利 |
|
5 : 0 |
|
爱沙尼亚 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-09-13 | 阿森纳 |
|
3 : 0 |
|
诺丁汉森林 | 68' | 6.9 | |||
| 2025-09-17 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-28 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
阿森纳 | 70' | 6.1 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 75' | 6.9 | |||
| 2025-10-12 | 爱沙尼亚 |
|
1 : 3 |
|
意大利 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-15 | 意大利 |
|
3 : 0 |
|
以色列 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-19 | 富勒姆 |
|
0 : 1 |
|
阿森纳 | 90' | 6.9 | |||