赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3042 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | 0.4 | - | 0.8 | 0.2 | 6 | 7.03 | |
11 | 990 | 1.6 | 0.9 | 4.2 | 0.3 | - | 0.5 | 0.3 | 3 | 6.93 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
法国 | 7 | 660 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | - | 0.3 | 0.1 | 1 | 6.97 |
法国 | 6 | 570 | 0.8 | 0.7 | 5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | - | - | 6.8 |
61 | 5460 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 10 | 6.98 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3042 | - | 0.2 | 72.4 | 94.5 | - | - | 2.1 | - | 7.03 | |
11 | 990 | - | - | 57.7 | 92.3 | - | - | 1.9 | - | 6.93 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
法国 | 7 | 660 | - | 0.3 | 81.6 | 93.2 | - | - | 3.6 | - | 6.97 |
法国 | 6 | 570 | - | 0.2 | 60.2 | 95.8 | 88.9 | - | 2 | - | 6.8 |
61 | 5460 | - | 0.2 | 69.5 | 94.1 | 9 | - | 2.2 | - | 6.98 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 58 | 2 | 0 | 6.99 |
抢断
|
强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
封堵球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7 | |||
2025-04-13 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布伦特福德 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-17 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
阿森纳 | 90' | 6.6 | |||
2025-04-20 | 伊普斯维奇 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.5 | |||
2025-04-24 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-30 | 阿森纳 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 90' | 6.7 | |||
2025-05-04 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-05-08 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
*2 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 6.1 | |||
2025-05-11 | 利物浦 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 6.6 | |||
2025-05-18 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 46' | 6.5 |