| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 85 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 6.68 | |
| 2 | 180 | - | 0.5 | - | 1 | 3.5 | - | - | - | 7.5 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰 | 4 | 349 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | - | 7.35 |
| 英格兰 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1103 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | - | 7.04 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 85 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.7 | - | - | 6.68 | |
| 2 | 180 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | - | - | 2.5 | - | - | 7.5 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰 | 4 | 349 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 0.5 | - | 7.35 |
| 英格兰 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1103 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | - | 1.1 | 0.2 | - | 7.04 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 85 | - | - | 8.7 | 96.2 | - | - | 0.2 | - | 6.68 | |
| 2 | 180 | 1 | 1 | 35.5 | 84.5 | - | 0.5 | 1 | - | 7.5 | |
| 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 (1) | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰 | 4 | 349 | - | 0.3 | 67.3 | 95.2 | - | - | 0.5 | - | 7.35 |
| 英格兰 | 1 (1) | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1103 | 2 | 0.3 | 32.7 | 93.9 | - | 0.1 | 0.4 | - | 7.04 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 6 | 1 | 1 | 7.40 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.68 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 英格兰 |
|
2 : 0 |
|
安道尔 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-13 | 阿森纳 |
|
3 : 0 |
|
诺丁汉森林 | 22' | 6.6 | |||
| 2025-09-25 | 维尔港 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-09-28 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
阿森纳 | 2' | 6.5 | |||
| 2025-10-02 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
奥林匹亚科斯 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 15' | 6.6 | |||
| 2025-10-10 | 英格兰 |
|
3 : 0 |
|
威尔士 | 10' | 6.7 | |||
| 2025-10-15 | 拉脱维亚 |
|
0 : 5 |
|
英格兰 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-22 | 阿森纳 |
|
4 : 0 |
|
马德里竞技 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-26 | 阿森纳 |
|
1 : 0 |
|
水晶宫 | 2' | 6.7 | |||