| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (4) | 145 | - | - | - | 91.1 | - | - | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 17 | - | - | - | 100 | - | - | - | 6.6 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰U21 | 3 | 245 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 2 (4) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 1 (1) | 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 942 | 2 | 2 | - | 92.9 | - | - | - | 6.76 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (4) | 145 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 0.5 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 17 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6.6 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰U21 | 3 | 245 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 2 (4) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 1 (1) | 83 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 942 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 6.76 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (4) | 145 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6.6 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰U21 | 3 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 2 (4) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 1 (1) | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 942 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.76 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (4) | 145 | - | 0.3 | 19.8 | 91.1 | - | - | 1.3 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 17 | - | - | 3 | 100 | - | - | - | - | 6.6 | |
| 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英格兰U21 | 3 | 245 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 2 (4) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英格兰U21 | 1 (1) | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 942 | 2 | 0.2 | 16.4 | 92.9 | - | - | 1 | - | 6.76 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.76 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 英格兰U21 |
|
1 : 2 |
|
德国U21 | 64' | 6.5 | |||
| 2025-06-22 | 西班牙U21 |
|
1 : 3 |
|
英格兰U21 | 9' | 6.7 | |||
| 2025-06-26 | 英格兰U21 |
|
2 : 1 |
|
荷兰U21 | 6' | 6.5 | |||
| 2025-06-29 | 英格兰U21 |
|
*3 : 2 |
|
德国U21 | 29' | 6.3 | |||
| 2025-08-24 | 阿森纳 |
|
5 : 0 |
|
利兹联 | 52' | 6.8 | |||
| 2025-09-13 | 阿森纳 |
|
3 : 0 |
|
诺丁汉森林 | 72' | 6.8 | |||
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 6' | 6.5 | |||
| 2025-09-25 | 维尔港 |
|
0 : 2 |
|
阿森纳 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-04 | 阿森纳 |
|
2 : 0 |
|
西汉姆联 | 15' | 7.1 | |||
| 2025-10-22 | 阿森纳 |
|
4 : 0 |
|
马德里竞技 | 17' | 6.6 | |||