赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | 171 | - | - | - | 84.6 | 1 | 0.6 | - | 6.53 | |
0 (1) | 11 | - | - | - | 83.3 | - | 1 | - | 6.3 | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 2 | 132 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 2 | 92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (2) | 52 | - | - | - | 69.7 | - | 1 | - | 6.22 |
美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 795 | 3 | - | - | 80.7 | 1 | 0.8 | - | 6.42 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | 171 | - | 0.6 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 1.4 | 6.53 | |
0 (1) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.3 | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 2 | 132 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 2 | 92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (2) | 52 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 6.22 |
美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 795 | 3 | 0.6 | - | 0.5 | 0.8 | - | 0.5 | 1.1 | 6.42 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | 171 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 6.53 | |
0 (1) | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6.3 | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 2 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (2) | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.22 |
美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 795 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | - | 0.4 | 0.3 | - | 6.42 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (4) | 171 | - | 1 | 20.8 | 84.6 | 80.5 | 0.4 | 0.2 | - | 6.53 | |
0 (1) | 11 | - | - | 6 | 83.3 | 100 | - | - | - | 6.3 | |
1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 (2) | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
美国 | 2 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 0 (2) | 52 | - | 1 | 16.5 | 69.7 | 55.6 | 0.5 | 0.5 | - | 6.22 |
美国 | 1 (3) | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 795 | - | 0.9 | 17.9 | 80.7 | 76.7 | 0.4 | 0.3 | - | 6.42 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 6.69 |
替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 0 | 6.38 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | 荷兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
美国 | 45' | 6.37 | |||
2023-10-07 | 多特蒙德 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
柏林联盟 | 26' | 6.46 | |||
2023-10-15 | 美国 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
德国 | 46' | 6.6 | |||
2023-10-18 | 美国 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
加纳 | 46' | 8.6 | |||
2023-10-21 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
云达不莱梅 | 28' | 6.96 | |||
2023-10-26 | 纽卡斯尔 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
多特蒙德 | 11' | 6.3 | |||
2023-10-29 | 法兰克福 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
多特蒙德 | 45' | 6.69 | |||
2023-11-02 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
霍芬海姆 | 70' | 7.3 | |||
2023-11-11 | 斯图加特 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
多特蒙德 | 27' | 6.28 | |||
2023-11-25 | 多特蒙德 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
门兴 | 45' | 6.26 |