赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (2) | 2338 | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | 7.14 | |
10 (3) | 916 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | - | 7.22 | |
2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 5 (1) | 420 | - | 0.5 | - | - | 0.3 | - | 0.2 | - | 7.07 |
德国 | 1 | 73 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.4 |
德国 | 0 (1) | 45 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.47 |
53 | 4002 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | - | 7.14 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (2) | 2338 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | - | 0.6 | 1.1 | 2 | 7.14 | |
10 (3) | 916 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | - | 0.9 | 0.8 | 1 | 7.22 | |
2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 5 (1) | 420 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - | 1.2 | 1 | - | 7.07 |
德国 | 1 | 73 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7.4 |
德国 | 0 (1) | 45 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.47 |
53 | 4002 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | - | 0.7 | 1 | 3 | 7.14 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 (2) | 2338 | 9 | 1.9 | 57.9 | 86 | - | 1.6 | 2.8 | - | 7.14 | |
10 (3) | 916 | 2 | 1.9 | 51.9 | 86.5 | - | 1.8 | 2.8 | - | 7.22 | |
2 | 210 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 5 (1) | 420 | - | 0.8 | 65.2 | 91.6 | - | 0.8 | 3.7 | - | 7.07 |
德国 | 1 | 73 | - | 1 | 65 | 92.3 | - | - | 5 | - | 7.4 |
德国 | 0 (1) | 45 | - | - | 67 | 97 | 96 | - | 2 | - | 6.47 |
53 | 4002 | 13 | 1.7 | 57.5 | 87.1 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | - | 7.14 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
中场 ( MC ) | 10 | 0 | 4 | 7.26 |
后腰 ( DMC ) | 27 | 1 | 5 | 7.24 |
右后卫 ( DR ) | 6 | 0 | 1 | 6.98 |
替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 1 | 6.68 |
获得定位球
|
非常强 |
控球
|
强 |
关键传球
|
强 |
传中
|
强 |
注意力集中
|
强 |
封堵球
|
强 |
传球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
经常起球
|
喜欢二过一
|
喜欢内切
|
喜欢传中
|
喜欢长传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 意大利 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
德国 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-24 | 德国 |
![]() |
*3 : 3 |
![]() |
意大利 | 27' | 6.5 | |||
2025-03-30 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
美因茨 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-05 | 弗赖堡 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-13 | 拜仁 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-16 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 90' | 8.1 | |||
2025-04-20 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
门兴 | 90' | 7.2 | |||
2025-05-04 | 多特蒙德 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
沃尔夫斯堡 | 82' | 7.6 | |||
2025-05-11 | 勒沃库森 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
多特蒙德 | 82' | 7.1 | |||
2025-06-08 | 德国 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
法国 | 73' | 7.4 |