赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | - | - | 94.8 | - | 2 | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | - | - | - | 93.6 | - | 1.2 | - | 6.96 | |
3 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (3) | 52 | - | - | 10 | 87.9 | - | 0.3 | - | 6.43 |
德国 | 1 | 90 | - | - | - | 94.8 | - | 3 | - | 6.8 |
德国 | 1 | 71 | - | - | - | 96.3 | - | 1 | - | 6.5 |
德国 | 0 (2) | 32 | - | - | - | 82.6 | - | 0.5 | - | 6.11 |
18 | 1116 | 1 | - | 10 | 91.3 | - | 1.1 | - | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 | - | 0.5 | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.2 | - | 6.96 | |
3 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (3) | 52 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 6.43 |
德国 | 1 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6.8 |
德国 | 1 | 71 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
德国 | 0 (2) | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.11 |
18 | 1116 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 1 | 9.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | 0.6 | 1.6 | 4.6 | 0.6 | - | 0.8 | 0.4 | - | 6.96 | |
3 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (3) | 52 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | - | 0.3 | - | - | 6.43 |
德国 | 1 | 90 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6.8 |
德国 | 1 | 71 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 6.5 |
德国 | 0 (2) | 32 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6.11 |
18 | 1116 | 0.6 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 1 | 6.81 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | - | - | 96.5 | 94.8 | - | - | 4.5 | - | 7.85 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 450 | - | 0.4 | 72.2 | 93.6 | - | - | 3.2 | - | 6.96 | |
3 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 0 (3) | 52 | - | - | 11 | 87.9 | - | - | 0.7 | - | 6.43 |
德国 | 1 | 90 | - | - | 135 | 94.8 | - | - | 4 | - | 6.8 |
德国 | 1 | 71 | - | - | 54 | 96.3 | - | - | 1 | - | 6.5 |
德国 | 0 (2) | 32 | - | 0.5 | 11.5 | 82.6 | 100 | - | 0.5 | - | 6.11 |
18 | 1116 | - | 0.2 | 57.1 | 91.3 | 14.3 | - | 2.4 | - | 6.81 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 9 | 1 | 0 | 7.09 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.30 |
远射
|
强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
封堵球
|
强 |
控球
|
非常弱 |
传中
|
弱 |
抢断
|
弱 |
间接任意球有威胁
|
反击中的威胁性
|
喜欢盘带
|
经常将球解围出防守地带
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 德国 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
葡萄牙 | 71' | 6.5 | |||
2025-06-18 | 弗鲁米嫩塞 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 7.3 | |||
2025-06-22 | 马姆罗迪日落 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.5 | |||
2025-06-26 | 多特蒙德 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
蔚山HD | 90' | 7.5 | |||
2025-07-02 | 多特蒙德 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
蒙特雷 | 90' | 6.7 | |||
2025-07-06 | 皇家马德里 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.8 | |||
2025-08-19 | 红白埃森 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 7.8 | |||
2025-08-24 | 圣保利 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 7.8 | |||
2025-08-31 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
柏林联盟 | 90' | 7.9 | |||
2025-09-08 | 德国 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
北爱尔兰 | 90' | 6.8 |