| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | - | - | - | 76.6 | - | - | - | 7.1 | |
| 3 | 270 | - | - | - | 76.5 | - | - | - | 6.57 | |
| 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | - | 75 | - | - | - | 7.24 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士 | 5 | 450 | - | - | - | 85 | - | 0.4 | - | 6.84 | 
| 瑞士 | 4 | 360 | - | - | - | 75.7 | - | - | - | 6.9 | 
| 瑞士 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 2881 | - | - | - | 77.8 | - | 0.1 | - | 6.98 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.1 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.57 | |
| 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 7.24 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士 | 5 | 450 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6.84 | 
| 瑞士 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 
| 瑞士 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 2881 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 6.98 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 7.1 | |
| 3 | 270 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 6.57 | |
| 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 7.24 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士 | 5 | 450 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 6.84 | 
| 瑞士 | 4 | 360 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 6.9 | 
| 瑞士 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 2881 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 6.98 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | - | - | 26.1 | 76.6 | - | - | 3.8 | - | 7.1 | |
| 3 | 270 | - | - | 34 | 76.5 | - | - | 3.7 | - | 6.57 | |
| 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 450 | - | - | 24.8 | 75 | - | - | 2.6 | - | 7.24 | |
| 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 瑞士 | 5 | 450 | - | - | 33.4 | 85 | - | - | 3.2 | - | 6.84 | 
| 瑞士 | 4 | 360 | - | - | 28.8 | 75.7 | - | - | 2.3 | - | 6.9 | 
| 瑞士 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 2881 | - | - | 28.7 | 77.8 | - | - | 3.2 | - | 6.98 | 
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 门将 ( GK ) | 25 | 0 | 0 | 6.98 | 
| 
				        									
				        									擅长扑点球
				        								 | 非常强 | 
| 
				        									
				        									扑救近距离射门
				        								 | 非常弱 | 
| 
				        									
				        									长传
				        								 | 弱 | 
| 
					        									
					        									经常出击
					        								 | 
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 多特蒙德 |   | 1 : 0 |   | 沃尔夫斯堡 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-09-27 | 美因茨 |   | 0 : 2 |   | 多特蒙德 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-02 | 多特蒙德 |   | 4 : 1 |   | 毕尔巴鄂竞技 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-04 | 多特蒙德 |   | 1 : 1 |   | 莱比锡红牛 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-11 | 瑞典 |   | 0 : 2 |   | 瑞士 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-14 | 斯洛文尼亚 |   | 0 : 0 |   | 瑞士 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-19 | 拜仁 |   | 2 : 1 |   | 多特蒙德 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-10-22 | 哥本哈根 |   | 2 : 4 |   | 多特蒙德 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-10-26 | 多特蒙德 |   | 1 : 0 |   | 科隆 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-10-29 | 法兰克福 |   | 1 : 1* |   | 多特蒙德 | 120' | 8.7 | |||