| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (1) | 875 | - | - | 40 | 92.6 | 1 | 2.4 | - | 7.12 | |
| 4 | 350 | - | - | 10 | 92.8 | - | 1 | - | 7.08 | |
| 2 | 119 | - | - | 10 | 91.9 | - | 3 | - | 6.6 | |
| 6 | 535 | - | - | 10 | 95.3 | - | 1.7 | - | 7.22 | |
| 1 | 62 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 | 376 | - | - | 11 | 90.9 | - | 3.3 | - | 7.5 |
| 法国 | 2 | 158 | - | 1 | 01 | 94.1 | 3 | - | - | 8 |
| 法国 | 1 | 69 | - | 1 | - | 100 | - | - | - | 7.6 |
| 法国 | 5 | 471 | - | - | 20 | 94.1 | - | 0.8 | - | 6.81 |
| 36 | 3015 | - | 3 | 102 | 93.4 | 4 | 1.8 | - | 7.16 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (1) | 875 | - | 1.3 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | - | 7.12 | |
| 4 | 350 | - | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - | 0.5 | - | 7.08 | |
| 2 | 119 | - | 2 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 6.6 | |
| 6 | 535 | - | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | - | 0.3 | - | 7.22 | |
| 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 | 376 | - | 1.8 | - | 0.3 | 2 | - | 0.3 | - | 7.5 |
| 法国 | 2 | 158 | - | 0.5 | - | - | 1 | - | 0.5 | - | 8 |
| 法国 | 1 | 69 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7.6 |
| 法国 | 5 | 471 | - | 2.4 | 0.4 | - | 0.8 | - | 0.4 | 0.4 | 6.81 |
| 36 | 3015 | - | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | - | 0.3 | 0.1 | 7.16 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (1) | 875 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | - | 0.8 | 0.1 | 1 | 7.12 | |
| 4 | 350 | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | - | 1 | 0.5 | - | 7.08 | |
| 2 | 119 | - | 0.5 | 3.5 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.6 | |
| 6 | 535 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | 1.2 | 0.3 | - | 7.22 | |
| 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 | 376 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | - | - | 2.8 | 0.3 | - | 7.5 |
| 法国 | 2 | 158 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 8 |
| 法国 | 1 | 69 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7.6 |
| 法国 | 5 | 471 | 1.8 | 1 | 2 | 0.2 | - | 1.2 | 1 | 1 | 6.81 |
| 36 | 3015 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | - | 1.1 | 0.4 | 2 | 7.16 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (1) | 875 | - | 0.3 | 50.2 | 92.6 | - | - | 2 | - | 7.12 | |
| 4 | 350 | - | 1 | 59.3 | 92.8 | - | - | 1 | - | 7.08 | |
| 2 | 119 | - | - | 37 | 91.9 | - | - | 2 | - | 6.6 | |
| 6 | 535 | - | 0.7 | 56.8 | 95.3 | - | 0.2 | 1.5 | - | 7.22 | |
| 1 | 62 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 4 | 376 | - | 0.8 | 82 | 90.9 | - | - | 3.8 | - | 7.5 |
| 法国 | 2 | 158 | 1 | 3 | 68 | 94.1 | - | 0.5 | 5 | - | 8 |
| 法国 | 1 | 69 | 1 | 3 | 34 | 100 | - | 1 | 7 | - | 7.6 |
| 法国 | 5 | 471 | - | 1.2 | 74.8 | 94.1 | 90.8 | 0.6 | 5 | - | 6.81 |
| 36 | 3015 | 3 | 0.8 | 59.3 | 93.4 | 13 | 0.2 | 2.7 | - | 7.16 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 后腰 ( DMC ) | 15 | 0 | 2 | 7.46 |
| 中后卫 ( DC ) | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| 中场 ( MC ) | 14 | 0 | 0 | 6.92 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
|
拦截球
|
非常强 |
|
抢断
|
强 |
|
封堵球
|
强 |
|
传球
|
弱 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢抢断
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 皇家马德里 |
|
2 : 0 |
|
西班牙人 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-24 | 莱万特 |
|
1 : 4 |
|
皇家马德里 | 19' | 6.8 | |||
| 2025-09-27 | 马德里竞技 |
|
5 : 2 |
|
皇家马德里 | 90' | 6.4 | |||
| 2025-10-01 | 凯拉特 |
|
0 : 5 |
|
皇家马德里 | 80' | 7.5 | |||
| 2025-10-05 | 皇家马德里 |
|
3 : 1 |
|
比利亚雷亚尔 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-10-20 | 赫塔费 |
|
0 : 1 |
|
皇家马德里 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-23 | 皇家马德里 |
|
1 : 0 |
|
尤文图斯 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-26 | 皇家马德里 |
|
2 : 1 |
|
巴塞罗那 | 90' | 7.6 | |||
| 2025-11-02 | 皇家马德里 |
|
4 : 0 |
|
瓦伦西亚 | 46' | 6.8 | |||
| 2025-11-05 | 利物浦 |
|
1 : 0 |
|
皇家马德里 | 90' | 7.3 | |||