赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1110 | - | - | - | 73.7 | - | 0.4 | - | 7.43 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | 65.8 | - | - | - | 6.65 | |
6 | 540 | - | - | - | 73.2 | - | - | - | 7.37 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | 87.1 | - | - | - | 6.8 |
23 | 2130 | - | - | - | 73.4 | - | 0.2 | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1110 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.43 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.65 | |
6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
23 | 2130 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1110 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 7.43 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.65 | |
6 | 540 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7.37 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
23 | 2130 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 7.31 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1110 | - | - | 31 | 73.7 | - | - | 2.3 | - | 7.43 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | 19 | 65.8 | - | - | 2.5 | - | 6.65 | |
6 | 540 | - | - | 23.7 | 73.2 | - | - | 3.5 | - | 7.37 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | 31 | 87.1 | - | - | 1 | - | 6.8 |
23 | 2130 | - | - | 27.8 | 73.4 | - | - | 2.6 | - | 7.31 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 21 | 0 | 0 | 7.31 |
注意力集中
|
强 |
反应速度
|
强 |
扑救远射
|
强 |
长传
|
弱 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-09 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-17 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.6 | |||
2025-04-27 | 巴塞罗那 |
![]() |
*3 : 2 |
![]() |
皇家马德里 | 120' | 6.6 | |||
2025-06-19 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
利雅得新月 | 90' | 6.8 | |||
2025-06-23 | 皇家马德里 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
帕丘卡 | 90' | 9.1 | |||
2025-06-27 | 萨尔茨堡红牛 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7.6 | |||
2025-07-02 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
尤文图斯 | 90' | 7.1 | |||
2025-07-06 | 皇家马德里 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 6.9 | |||
2025-07-10 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 6.7 |