 
	        			
	        		| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | - | - | 95.8 | - | 1 | - | 7 | |
| 2 | 180 | - | - | 10 | 92.6 | - | 2.5 | - | 6.55 | |
| 4 (1) | 349 | - | - | - | 92.6 | - | 0.4 | - | 6.28 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 437 | - | 1 | 10 | 92.7 | 2 | 1.8 | - | 7.36 | 
| 德国 | 2 | 172 | - | - | 20 | 93.6 | - | 2.5 | - | 6.6 | 
| 德国 | 5 | 480 | - | - | 20 | 92.2 | 1 | 0.8 | 1 | 6.89 | 
| 21 | 1736 | - | 1 | 60 | 92.8 | 3 | 1.3 | 1 | 6.8 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 2 | 180 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.55 | |
| 4 (1) | 349 | - | 0.4 | - | - | 0.4 | - | 0.2 | - | 6.28 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 437 | - | 1 | 0.4 | - | 1.2 | - | 0.4 | - | 7.36 | 
| 德国 | 2 | 172 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 
| 德国 | 5 | 480 | - | 0.8 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | 6.89 | 
| 21 | 1736 | - | 0.8 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 7 | |
| 2 | 180 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | - | 2 | - | - | 6.55 | |
| 4 (1) | 349 | - | 0.2 | 1.6 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 2 | 6.28 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 437 | 0.8 | - | 3 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | 7.36 | 
| 德国 | 2 | 172 | - | - | 2.5 | - | - | 1 | - | 1 | 6.6 | 
| 德国 | 5 | 480 | 1.6 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | - | 6.89 | 
| 21 | 1736 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3 | 6.8 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | - | - | 71 | 95.8 | - | - | 1 | - | 7 | |
| 2 | 180 | - | - | 47.5 | 92.6 | - | - | 2.5 | - | 6.55 | |
| 4 (1) | 349 | - | 0.2 | 37.8 | 92.6 | - | - | 1.2 | - | 6.28 | |
| 0 (1) | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德国 | 5 | 437 | 1 | 1 | 74.4 | 92.7 | - | 0.8 | 2.4 | - | 7.36 | 
| 德国 | 2 | 172 | - | - | 86.5 | 93.6 | - | - | 4 | - | 6.6 | 
| 德国 | 5 | 480 | - | 0.8 | 79.6 | 92.2 | 84.3 | 0.6 | 3.4 | 0.4 | 6.89 | 
| 21 | 1736 | 1 | 0.5 | 64.9 | 92.8 | 21.1 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 6.8 | 
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 19 | 0 | 1 | 6.81 | 
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 
| 
				        									
				        									传球
				        								 | 非常强 | 
| 
				        									
				        									注意力集中
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									争抢高空球
				        								 | 弱 | 
| 
				        									
				        									传中
				        								 | 弱 | 
| 
				        									
				        									抢断
				        								 | 弱 | 
| 
					        									
					        									喜欢短传
					        								 | 
| 
					        									
					        									尽量避免倒地铲球
					        								 | 
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 意大利 |   | 1 : 2 |   | 德国 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-03-24 | 德国 |   | *3 : 3 |   | 意大利 | 77' | 6.9 | |||
| 2025-06-23 | 皇家马德里 |   | 3 : 1 |   | 帕丘卡 | 12' | 6.5 | |||
| 2025-06-27 | 萨尔茨堡红牛 |   | 0 : 3 |   | 皇家马德里 | 67' | 6.6 | |||
| 2025-07-02 | 皇家马德里 |   | 1 : 0 |   | 尤文图斯 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-07-06 | 皇家马德里 |   | 3 : 2 |   | 多特蒙德 | 90' | 5.9 | |||
| 2025-07-10 | 巴黎圣日耳曼 |   | 4 : 0 |   | 皇家马德里 | 90' | 5.5 | |||
| 2025-08-25 | 皇家奥维多 |   | 0 : 3 |   | 皇家马德里 | 90' | 7 | |||
| 2025-09-05 | 斯洛伐克 |   | 2 : 0 |   | 德国 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-08 | 德国 |   | 3 : 1 |   | 北爱尔兰 | 82' | 6.5 | |||