赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (1) | 1356 | - | - | 20 | 91.8 | - | 1.4 | - | 7.21 | |
6 | 540 | 2 | - | 10 | 92.2 | - | 0.7 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 3 | 270 | - | 1 | 10 | 92.9 | 1 | 0.7 | - | 7.67 |
德国 | 5 | 480 | - | - | 20 | 92.2 | 1 | 0.8 | 1 | 6.89 |
德国 | 3 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 3175 | 2 | 1 | 60 | 92.1 | 2 | 1.1 | 1 | 7.12 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (1) | 1356 | - | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | 7.21 | |
6 | 540 | 2 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 3 | 270 | - | 0.7 | 0.7 | - | 2 | - | 0.7 | - | 7.67 |
德国 | 5 | 480 | - | 0.8 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | 6.89 |
德国 | 3 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 3175 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 7.12 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (1) | 1356 | 0.7 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | - | 0.5 | 0.1 | - | 7.21 | |
6 | 540 | 1.5 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | - | 1.3 | 0.5 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 3 | 270 | 1.3 | - | 2 | 0.3 | - | 1 | - | - | 7.67 |
德国 | 5 | 480 | 1.6 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | - | 6.89 |
德国 | 3 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 3175 | 1.1 | 0.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | - | 7.12 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (1) | 1356 | - | 0.2 | 70.2 | 91.8 | - | 0.1 | 4.5 | - | 7.21 | |
6 | 540 | - | 0.2 | 55.8 | 92.2 | - | - | 3.3 | - | 6.78 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 3 | 270 | 1 | 1 | 79.7 | 92.9 | - | 1 | 2.7 | - | 7.67 |
德国 | 5 | 480 | - | 0.8 | 79.6 | 92.2 | 84.3 | 0.6 | 3.4 | 0.4 | 6.89 |
德国 | 3 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 3175 | 1 | 0.4 | 69.8 | 92.1 | 14.1 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | 7.12 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 29 | 2 | 1 | 7.13 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
传球
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 皇家马德里 | 0 : 4 | 巴塞罗那 | 90' | 6.2 | |||||
2024-11-06 | 皇家马德里 | 1 : 3 | AC米兰 | 90' | 6.6 | |||||
2024-11-09 | 皇家马德里 | 4 : 0 | 奥萨苏纳 | 90' | 7.3 | |||||
2024-11-17 | 德国 | 7 : 0 | 波黑 | 90' | 8.6 | |||||
2024-11-25 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 皇家马德里 | 90' | 7.5 | |||||
2024-11-28 | 利物浦 | 2 : 0 | 皇家马德里 | 90' | 6.3 | |||||
2024-12-01 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫塔费 | 90' | 7.9 | |||||
2024-12-05 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 90' | 7.5 | |||||
2024-12-08 | 赫罗纳 | 0 : 3 | 皇家马德里 | 90' | 7.4 | |||||
2024-12-11 | 亚特兰大 | 2 : 3 | 皇家马德里 | 90' | 6.4 |