| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 115 | - | 1 | - | 91.9 | - | 0.2 | - | 6.67 | |
| 2 (1) | 167 | - | - | - | 95.3 | 1 | - | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 波兰 | 6 | 488 | 2 | 1 | 20 | 88.4 | - | 0.2 | - | 6.97 |
| 波兰 | 3 | 251 | - | 1 | - | 85.7 | 2 | - | - | 7.23 |
| 波兰 | 1 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 2 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 3 | 255 | - | 1 | - | 84.8 | 1 | - | - | 6.71 |
| 25 | 1541 | 4 | 4 | 20 | 89.5 | 4 | 0.1 | - | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 115 | - | 0.5 | - | - | 0.3 | - | - | - | 6.67 | |
| 2 (1) | 167 | - | - | - | - | 1 | - | 1.3 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 波兰 | 6 | 488 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | - | 0.3 | - | 6.97 |
| 波兰 | 3 | 251 | - | 0.3 | - | 0.7 | 1 | - | 0.7 | - | 7.23 |
| 波兰 | 1 | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 2 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 3 | 255 | - | 2.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | 6.71 |
| 25 | 1541 | 4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 0.5 | 0 | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 115 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 6.67 | |
| 2 (1) | 167 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 波兰 | 6 | 488 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 6.97 |
| 波兰 | 3 | 251 | 1 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 7.23 |
| 波兰 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 2 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 3 | 255 | - | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.71 |
| 25 | 1541 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 6.86 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (6) | 115 | 1 | 0.5 | 12.3 | 91.9 | - | - | 0.2 | - | 6.67 | |
| 2 (1) | 167 | - | 1 | 28.3 | 95.3 | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.8 | |
| 0 (1) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 波兰 | 6 | 488 | 1 | 1.7 | 46 | 88.4 | - | 0.3 | 1.8 | - | 6.97 |
| 波兰 | 3 | 251 | 1 | 1.3 | 39.7 | 85.7 | - | 1.3 | 3.7 | - | 7.23 |
| 波兰 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 2 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 波兰 | 3 | 255 | 1 | 2 | 46 | 84.8 | 68.3 | 1.7 | 0.7 | - | 6.71 |
| 25 | 1541 | 4 | 1.2 | 33 | 89.5 | 9.8 | 0.6 | 1.3 | - | 6.86 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 ( MC ) | 14 | 2 | 3 | 6.96 |
| 替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 1 | 6.66 |
|
传球
|
非常强 |
|
远射
|
强 |
|
盘带
|
强 |
|
控球
|
强 |
|
传中
|
弱 |
|
抢断
|
弱 |
|
防守贡献
|
弱 |
|
间接任意球有威胁
|
|
喜欢内切
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 波兰 |
|
3 : 1 |
|
芬兰 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-09-14 | 尤文图斯 |
|
4 : 3 |
|
国际米兰 | 26' | 6.5 | |||
| 2025-09-18 | 阿贾克斯 |
|
0 : 2 |
|
国际米兰 | 10' | 6.6 | |||
| 2025-10-01 | 国际米兰 |
|
3 : 0 |
|
布拉格斯拉维亚 | 67' | 6.7 | |||
| 2025-10-10 | 波兰 |
|
1 : 0 |
|
新西兰 | 63' | - | |||
| 2025-10-13 | 立陶宛 |
|
0 : 2 |
|
波兰 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-19 | 罗马 |
|
0 : 1 |
|
国际米兰 | 8' | 6.8 | |||
| 2025-10-22 | 圣吉罗斯联 |
|
0 : 4 |
|
国际米兰 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-26 | 那不勒斯 |
|
3 : 1 |
|
国际米兰 | 58' | 6.6 | |||
| 2025-10-30 | 国际米兰 |
|
3 : 0 |
|
佛罗伦萨 | 5' | 6.8 | |||