赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1710 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | - | 0.8 | 0.2 | 3 | 6.93 | |
8 | 647 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.1 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 4 | 360 | 0.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 6.75 |
瑞士 | 5 | 480 | 0.4 | 0.8 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | - | 6.65 |
39 | 3331 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 3 | 6.91 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1710 | - | 0.5 | 72.3 | 94.7 | - | 0.2 | 2.3 | - | 6.93 | |
8 | 647 | 1 | 0.5 | 80.4 | 94.7 | - | - | 1.6 | - | 7.1 | |
0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 4 | 360 | - | 0.8 | 84 | 94.9 | - | - | 2.3 | - | 6.75 |
瑞士 | 5 | 480 | - | 0.2 | 66 | 92.1 | 81.8 | - | 3 | - | 6.65 |
39 | 3331 | 1 | 0.5 | 74.5 | 94.4 | 11.1 | 0.1 | 2.2 | - | 6.91 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
中后卫 ( DC ) | 35 | 0 | 1 | 6.90 |
控球
|
非常强 |
传球
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
传中
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.8 | |||
2025-01-04 | 曼城 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 90' | 6.6 | |||
2025-01-12 | 曼城 |
![]() |
8 : 0 |
![]() |
索尔福德城 | 44' | 6.8 | |||
2025-01-15 | 布伦特福德 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 7 | |||
2025-01-20 | 伊普斯维奇 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
曼城 | 72' | 6.8 | |||
2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.9 | |||
2025-01-26 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
切尔西 | 90' | 6.7 | |||
2025-01-30 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 90' | 7.4 | |||
2025-02-03 | 阿森纳 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 5.8 | |||
2025-02-12 | 曼城 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 46' | 7.2 |