| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 3 | 1 | - | 75 | 1 | 2.2 | - | 7 | |
| 2 | 153 | 2 | 1 | 10 | 68.6 | 2 | 4.5 | - | 8.2 | |
| 1 (1) | 98 | - | - | - | 80 | - | 1 | - | 6.5 | |
| 2 (1) | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 2 (3) | 170 | - | - | - | 85.2 | - | 0.4 | - | 6.64 |
| 法国 | 1 | 70 | - | - | - | 88.5 | - | 1 | - | 7.1 |
| 法国 | 1 | 90 | - | - | - | 77.8 | - | 4 | - | 7.1 |
| 法国 | 3 (1) | 261 | - | - | - | 81.8 | - | 2.3 | - | 6.53 |
| 23 | 1376 | 6 | 2 | 10 | 79.6 | 3 | 1.9 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 3 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.8 | - | 7 | |
| 2 | 153 | 2 | 6 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | - | 8.2 | |
| 1 (1) | 98 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 6.5 | |
| 2 (1) | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 2 (3) | 170 | - | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | - | 6.64 |
| 法国 | 1 | 70 | - | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 7.1 |
| 法国 | 1 | 90 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7.1 |
| 法国 | 3 (1) | 261 | - | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.53 |
| 23 | 1376 | 6 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | - | 1.8 | - | - | 7 | |
| 2 | 153 | 0.5 | - | - | - | - | 2.5 | 1 | - | 8.2 | |
| 1 (1) | 98 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 6.5 | |
| 2 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 2 (3) | 170 | 0.8 | - | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.2 | - | 6.64 |
| 法国 | 1 | 70 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7.1 |
| 法国 | 1 | 90 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7.1 |
| 法国 | 3 (1) | 261 | 0.5 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.8 | - | - | 6.53 |
| 23 | 1376 | 0.5 | - | 0.6 | 0.2 | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.9 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 375 | 1 | 1.4 | 17.6 | 75 | - | 0.6 | 0.4 | - | 7 | |
| 2 | 153 | 1 | 2 | 17.5 | 68.6 | - | - | - | - | 8.2 | |
| 1 (1) | 98 | - | 0.5 | 7.5 | 80 | - | - | - | - | 6.5 | |
| 2 (1) | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 2 (3) | 170 | - | 0.6 | 10.8 | 85.2 | - | - | - | - | 6.64 |
| 法国 | 1 | 70 | - | - | 26 | 88.5 | - | - | 1 | - | 7.1 |
| 法国 | 1 | 90 | - | 1 | 36 | 77.8 | - | - | - | - | 7.1 |
| 法国 | 3 (1) | 261 | - | 0.3 | 13.8 | 81.8 | 75 | - | - | 0.3 | 6.53 |
| 23 | 1376 | 2 | 0.9 | 15.5 | 79.6 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.9 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左前卫 ( AML ) | 3 | 0 | 0 | 7.17 |
| 左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| 中锋 ( FW ) | 11 | 5 | 2 | 7.06 |
| 替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.32 |
|
争抢高空球
|
非常强 |
|
盘带
|
非常强 |
|
终结能力
|
强 |
|
控球
|
弱 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢盘带
|
|
喜欢短传
|
|
间接任意球有威胁
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 蒙特雷 |
|
1 : 1 |
|
国际米兰 | 32' | 6.4 | |||
| 2025-07-01 | 国际米兰 |
|
0 : 2 |
|
弗鲁米嫩塞 | 66' | 6.6 | |||
| 2025-08-26 | 国际米兰 |
|
5 : 0 |
|
都灵 | 67' | 9 | |||
| 2025-09-01 | 国际米兰 |
|
1 : 2 |
|
乌迪内斯 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-09-10 | 法国 |
|
2 : 1 |
|
冰岛 | 70' | 7.1 | |||
| 2025-09-14 | 尤文图斯 |
|
4 : 3 |
|
国际米兰 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-09-18 | 阿贾克斯 |
|
0 : 2 |
|
国际米兰 | 87' | 8.6 | |||
| 2025-09-22 | 国际米兰 |
|
2 : 1 |
|
萨索罗 | 64' | 6.1 | |||
| 2025-09-28 | 卡利亚里 |
|
0 : 2 |
|
国际米兰 | 64' | 5.9 | |||
| 2025-10-01 | 国际米兰 |
|
3 : 0 |
|
布拉格斯拉维亚 | 66' | 7.8 | |||