赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (5) | 2299 | 14 | 4 | 10 | 74.8 | 4 | 1.4 | - | 7.28 | |
11 (3) | 953 | 4 | 1 | 20 | 77.5 | 1 | 1.4 | - | 7.02 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 98 | - | - | - | 80 | - | 1 | - | 6.5 | |
法国 | 2 (3) | 170 | - | - | - | 85.2 | - | 0.4 | - | 6.64 |
法国 | 1 | 90 | - | - | - | 77.8 | - | 4 | - | 7.1 |
法国 | 3 (1) | 261 | - | - | - | 81.8 | - | 2.3 | - | 6.53 |
60 | 4007 | 18 | 5 | 30 | 77.1 | 5 | 1.4 | - | 7.08 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (5) | 2299 | 14 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | - | 7.28 | |
11 (3) | 953 | 4 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | - | 7.02 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 98 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 6.5 | |
法国 | 2 (3) | 170 | - | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | - | - | 6.64 |
法国 | 1 | 90 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 7.1 |
法国 | 3 (1) | 261 | - | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.53 |
60 | 4007 | 18 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 7.08 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (5) | 2299 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - | 0.9 | 0.3 | - | 7.28 | |
11 (3) | 953 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 7.02 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 98 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 6.5 | |
法国 | 2 (3) | 170 | 0.8 | - | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.2 | - | 6.64 |
法国 | 1 | 90 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7.1 |
法国 | 3 (1) | 261 | 0.5 | - | 0.8 | 0.3 | - | 0.8 | - | - | 6.53 |
60 | 4007 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | - | 0.9 | 0.3 | - | 7.08 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (5) | 2299 | 4 | 1.2 | 17 | 74.8 | - | 0.1 | 0.1 | - | 7.28 | |
11 (3) | 953 | 1 | 0.8 | 15.6 | 77.5 | - | - | 0.2 | - | 7.02 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 98 | - | 0.5 | 7.5 | 80 | - | - | - | - | 6.5 | |
法国 | 2 (3) | 170 | - | 0.6 | 10.8 | 85.2 | - | - | - | - | 6.64 |
法国 | 1 | 90 | - | 1 | 36 | 77.8 | - | - | - | - | 7.1 |
法国 | 3 (1) | 261 | - | 0.3 | 13.8 | 81.8 | 75 | - | - | 0.3 | 6.53 |
60 | 4007 | 5 | 1 | 15.9 | 77.1 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.08 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 42 | 16 | 5 | 7.22 |
左前卫 ( AML ) | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
替补 ( Sub ) | 13 | 2 | 0 | 6.63 |
争抢高空球
|
非常强 |
盘带
|
非常强 |
终结能力
|
强 |
控球
|
弱 |
纪律性
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
间接任意球有威胁
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 拜仁 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
国际米兰 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-13 | 国际米兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
卡利亚里 | 23' | 6.6 | |||
2025-04-17 | 国际米兰 |
![]() |
*2 : 2 |
![]() |
拜仁 | 90' | 6.5 | |||
2025-05-01 | 巴塞罗那 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
国际米兰 | 81' | 7 | |||
2025-05-07 | 国际米兰 |
![]() |
*4 : 3 |
![]() |
巴塞罗那 | 120' | 7.1 | |||
2025-05-19 | 国际米兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
拉齐奥 | 90' | 6.8 | |||
2025-06-01 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
国际米兰 | 90' | 6.5 | |||
2025-06-08 | 德国 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
法国 | 90' | 7.1 | |||
2025-06-18 | 蒙特雷 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
国际米兰 | 32' | 6.4 | |||
2025-07-01 | 国际米兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
弗鲁米嫩塞 | 66' | 6.6 |