赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 3 (3) | 286 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.73 |
欧冠 | 0 (2) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 |
球会友谊 | 0 (4) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 4 | 360 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | - | 0.5 | 0.3 | - | 7.8 |
欧洲杯 丹麦 | 4 | 351 | 1 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | - | 6.6 |
全部 | 20 | 1165 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - | 6.92 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 3 (3) | 286 | - | 0.2 | 42.5 | 96.1 | - | - | 0.3 | - | 6.73 |
欧冠 | 0 (2) | 24 | - | - | 6.5 | 100 | - | - | - | - | 6.35 |
球会友谊 | 0 (4) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 丹麦 | 4 | 360 | 1 | 0.8 | 82.5 | 95.2 | - | 0.3 | 2.3 | - | 7.8 |
欧洲杯 丹麦 | 4 | 351 | - | - | 57.5 | 94.3 | 66.7 | - | 1.8 | - | 6.6 |
全部 | 20 | 1165 | 1 | 0.3 | 51.8 | 95.9 | 16.7 | 0.1 | 1.1 | - | 6.92 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 10 | 1 | 1 | 7.22 |
右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.36 |
传球
|
强 |
抢断
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛(欧洲区) | 2025-09-06 | 丹麦 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
苏格兰 | 90' | 7.5 | ||
世预赛(欧洲区) | 2025-09-09 | 希腊 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
丹麦 | 90' | 8.2 | ||
欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
巴塞罗那 | 20' | 6.4 | ||
西甲 | 2025-09-22 | 巴塞罗那 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
赫塔费 | 90' | 7.4 | ||
西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维多 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
巴塞罗那 | 0' | 6 | ||
西甲 | 2025-09-29 | 巴塞罗那 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
皇家社会 | 90' | 7.3 | ||
欧冠 | 2025-10-02 | 巴塞罗那 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 4' | 6.3 | ||
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
巴塞罗那 | 2' | 6 | ||
世预赛(欧洲区) | 2025-10-10 | 白俄罗斯 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
丹麦 | 90' | 8.8 | ||
世预赛(欧洲区) | 2025-10-13 | 丹麦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
希腊 | 90' | 6.7 |
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 3(3) | 13 | 36 |
场均拦截 | 0.3 | 9 | 54 |
场均解围 | 2.3 | 3 | 55 |
场均抢断 | 0.5 | 14 | 60 |
场均评分 | 6.73 | 16 | 44 |