| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 3 (4) | 313 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 | - | 6.73 |
| 欧冠 | 0 (2) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 |
| 球会友谊 | 0 (4) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世预赛(欧洲区) 丹麦 | 4 | 360 | 2.5 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | - | 0.5 | 0.3 | - | 7.8 |
| 欧洲杯 丹麦 | 4 | 351 | 1 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | - | 6.6 |
| 全部 | 21 | 1192 | 1 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 6.91 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 3 (4) | 313 | - | 0.1 | 41.3 | 95.8 | - | - | 0.3 | - | 6.73 |
| 欧冠 | 0 (2) | 24 | - | - | 6.5 | 100 | - | - | - | - | 6.35 |
| 球会友谊 | 0 (4) | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世预赛(欧洲区) 丹麦 | 4 | 360 | 1 | 0.8 | 82.5 | 95.2 | - | 0.3 | 2.3 | - | 7.8 |
| 欧洲杯 丹麦 | 4 | 351 | - | - | 57.5 | 94.3 | 66.7 | - | 1.8 | - | 6.6 |
| 全部 | 21 | 1192 | 1 | 0.2 | 50.7 | 95.8 | 15.7 | 0.1 | 1.1 | - | 6.91 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 10 | 1 | 1 | 7.22 |
| 右后卫 ( DR ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.42 |
|
传球
|
强 |
|
抢断
|
弱 |
|
喜欢短传
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世预赛(欧洲区) | 2025-09-09 | 希腊 |
|
0 : 3 |
|
丹麦 | 90' | 8.2 | ||
| 欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
巴塞罗那 | 20' | 6.4 | ||
| 西甲 | 2025-09-22 | 巴塞罗那 |
|
3 : 0 |
|
赫塔费 | 90' | 7.4 | ||
| 西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维多 |
|
1 : 3 |
|
巴塞罗那 | 0' | 6 | ||
| 西甲 | 2025-09-29 | 巴塞罗那 |
|
2 : 1 |
|
皇家社会 | 90' | 7.3 | ||
| 欧冠 | 2025-10-02 | 巴塞罗那 |
|
1 : 2 |
|
巴黎圣日耳曼 | 4' | 6.3 | ||
| 西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 |
|
4 : 1 |
|
巴塞罗那 | 2' | 6 | ||
| 世预赛(欧洲区) | 2025-10-10 | 白俄罗斯 |
|
0 : 6 |
|
丹麦 | 90' | 8.8 | ||
| 世预赛(欧洲区) | 2025-10-13 | 丹麦 |
|
3 : 1 |
|
希腊 | 90' | 6.7 | ||
| 西甲 | 2025-10-18 | 巴塞罗那 |
|
2 : 1 |
|
赫罗纳 | 27' | 6.7 | ||
| 指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 3(4) | 16 | 43 |
| 场均拦截 | 0.3 | 11 | 57 |
| 场均解围 | 2.1 | 2 | 57 |
| 场均抢断 | 0.4 | 14 | 59 |
| 场均评分 | 6.73 | 14 | 41 |
英格兰足球超级联赛
西班牙足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛
德国足球甲级联赛
法国足球甲级联赛
巴西足球甲级联赛
荷兰足球甲级联赛
葡萄牙足球超级联赛
俄罗斯足球超级联赛
土耳其足球超级联赛
阿根廷足球甲级联赛
中国足球超级联赛
欧洲冠军联赛
2022世界杯
美洲杯