赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 13 (12) | 1213 | 10 | 3 | 10 | 83.9 | 7 | 0.4 | - | 7.27 |
欧冠 | 6 (3) | 438 | 2 | 1 | - | 83.7 | 2 | 0.4 | - | 7.19 |
国王杯 | 3 (1) | 249 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 31 | - | - | - | 75 | - | - | - | 6.8 |
欧国联A 西班牙 | 3 (1) | 260 | - | 1 | 10 | 87.1 | 1 | 0.3 | - | 6.93 |
欧国联附加赛 西班牙 | 0 (1) | 26 | - | - | - | 88.9 | - | - | - | 6.1 |
欧洲杯 西班牙 | 3 (3) | 431 | 3 | 2 | 10 | 83.2 | 3 | 0.3 | 2 | 7.63 |
全部 | 50 | 2648 | 15 | 9 | 30 | 84 | 13 | 0.4 | 2 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 13 (12) | 1213 | 10 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | - | 7.27 |
欧冠 | 6 (3) | 438 | 2 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | - | 0.6 | - | 7.19 |
国王杯 | 3 (1) | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 31 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6.8 |
欧国联A 西班牙 | 3 (1) | 260 | - | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 | - | 6.93 |
欧国联附加赛 西班牙 | 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.1 |
欧洲杯 西班牙 | 3 (3) | 431 | 3 | 2.8 | 1 | 2 | 1.2 | - | 0.8 | 2.2 | 7.63 |
全部 | 50 | 2648 | 15 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 13 (12) | 1213 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.27 |
欧冠 | 6 (3) | 438 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | - | 7.19 |
国王杯 | 3 (1) | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 31 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6.8 |
欧国联A 西班牙 | 3 (1) | 260 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 6.93 |
欧国联附加赛 西班牙 | 0 (1) | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6.1 |
欧洲杯 西班牙 | 3 (3) | 431 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.3 | 0.5 | - | 7.63 |
全部 | 50 | 2648 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.4 | 1 | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 13 (12) | 1213 | 3 | 1.1 | 24.6 | 83.9 | - | 0.2 | 0.8 | - | 7.27 |
欧冠 | 6 (3) | 438 | 1 | 1.3 | 23.2 | 83.7 | - | 0.1 | 1 | - | 7.19 |
国王杯 | 3 (1) | 249 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 0 (1) | 31 | - | - | 12 | 75 | - | - | - | - | 6.8 |
欧国联A 西班牙 | 3 (1) | 260 | 1 | 2 | 35 | 87.1 | - | 0.3 | 1 | - | 6.93 |
欧国联附加赛 西班牙 | 0 (1) | 26 | - | - | 9 | 88.9 | - | - | - | - | 6.1 |
欧洲杯 西班牙 | 3 (3) | 431 | 2 | 1.8 | 29.8 | 83.2 | 73.8 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 7.63 |
全部 | 50 | 2648 | 9 | 1.3 | 25.3 | 84 | 9.6 | 0.2 | 1 | 0 | 7.23 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 4 | 2 | 2 | 7.88 |
左前卫 ( AML ) | 2 | 1 | 0 | 7.65 |
前腰 ( AMC ) | 18 | 5 | 4 | 7.23 |
替补 ( Sub ) | 21 | 6 | 1 | 7.05 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-23 | 巴塞罗那 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
马洛卡 | 62' | 7.9 | ||
国王杯 | 2025-04-27 | 巴塞罗那 |
![]() |
*3 : 2 |
![]() |
皇家马德里 | 65' | 7.1 | ||
欧冠 | 2025-05-01 | 巴塞罗那 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
国际米兰 | 68' | 6.8 | ||
西甲 | 2025-05-04 | 巴拉多利德 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
巴塞罗那 | 28' | 6.9 | ||
欧冠 | 2025-05-07 | 国际米兰 |
![]() |
*4 : 3 |
![]() |
巴塞罗那 | 83' | 7.6 | ||
西甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 77' | 6.5 | ||
西甲 | 2025-05-16 | 西班牙人 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
巴塞罗那 | 77' | 7.1 | ||
西甲 | 2025-05-19 | 巴塞罗那 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
比利亚雷亚尔 | 5' | 6.2 | ||
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂竞技 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
巴塞罗那 | 26' | 7.5 | ||
欧国联附加赛 | 2025-06-06 | 西班牙 |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
法国 | 26' | 6.1 |
01-30 转会 - 奥尔默,萨格勒布迪纳摩,莱比锡红牛
官宣:西班牙中场奥尔莫加盟莱比锡红牛
08-17 转会流言 - 奥尔默,萨格勒布迪纳摩,阿贾克斯
每体:在谈判,阿贾克斯想要萨格勒布迪纳摩攻击手奥尔莫
08-10 转会流言 - 奥尔默,萨格勒布迪纳摩,拜仁慕尼黑
克罗地亚媒体:拜仁报价奥尔默遭拒,对方要价3000万
07-13 球队动态 - 拜仁慕尼黑,达尼·奥尔莫,德甲
奥尔默经纪人:这个星球上没人不愿为拜仁踢球
07-05 转会流言 - 达尼·奥尔莫,萨格勒布迪纳摩,勒沃库森
踢球者:勒沃库森2200万求购西班牙U21中场遭拒
06-16 转会流言 - 勒沃库森,达尼·奥尔莫,辛克格拉芬,德甲
雄心勃勃!踢球者:勒沃库森还计划再签约两名球员
06-08 转会流言 - 达尼·奥尔莫,萨格勒布迪纳摩,门兴
踢球者:门兴有意前巴萨青训攻击手奥尔默
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 13(12) | 15 | 12 |
助攻 | 3 | 8 | 8 |
场均关键传球 | 1.1 | 4 | 7 |
传球成功率% | 83.9 | 16 | 8 |
场均评分 | 7.27 | 4 | 3 |