| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 7 | 602 | - | - | - | 93.2 | 1 | 1.9 | - | 7.1 |
| 欧冠 | 3 | 249 | - | - | - | 91.5 | - | 2.3 | - | 7.07 |
| 西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | 92 | - | 1 | - | 6.9 |
| 球会友谊 | 3 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | - | - | - | 97.4 | - | 0.3 | - | 6.73 |
| 世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (1) | 134 | - | - | - | 97.8 | - | 1 | - | 7.25 |
| 奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | - | - | 20 | 93.5 | - | 0.8 | - | 6.9 |
| 全部 | 26 | 1940 | - | - | 20 | 93.9 | 1 | 1.3 | - | 7 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 7 | 602 | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 7.1 |
| 欧冠 | 3 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.07 |
| 西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | - | 6.9 |
| 球会友谊 | 3 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 6.73 |
| 世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 |
| 奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | 6.9 |
| 全部 | 26 | 1940 | - | 0.2 | - | 0 | 0.2 | - | 0 | - | 7 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 7 | 602 | 2.1 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | - | 0.9 | 0.4 | - | 7.1 |
| 欧冠 | 3 | 249 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | 7.07 |
| 西班牙超级杯 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | - | - | 0.5 | - | 6.9 |
| 球会友谊 | 3 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | - | 1 | - | - | 6.73 |
| 世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (1) | 134 | 1.5 | 1 | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 7.25 |
| 奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | 1 | 0.2 | 3.8 | 1.8 | - | 0.8 | - | - | 6.9 |
| 全部 | 26 | 1940 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | - | 0.8 | 0.2 | - | 7 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 7 | 602 | - | 0.4 | 81.6 | 93.2 | - | - | 2 | - | 7.1 |
| 欧冠 | 3 | 249 | - | - | 58.7 | 91.5 | - | - | 2 | - | 7.07 |
| 西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | 56.5 | 92 | - | - | 4.5 | - | 6.9 |
| 球会友谊 | 3 (1) | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | - | - | 38.3 | 97.4 | - | - | 2 | - | 6.73 |
| 世预赛(欧洲区) 西班牙 | 1 (1) | 134 | - | - | 90 | 97.8 | - | - | 4 | - | 7.25 |
| 奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | - | 0.4 | 64.6 | 93.5 | - | - | 3.2 | - | 6.9 |
| 全部 | 26 | 1940 | - | 0.2 | 67.2 | 93.9 | - | - | 2.7 | - | 7 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 20 | 0 | 0 | 7.02 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世预赛(欧洲区) | 2025-09-05 | 保加利亚 |
|
0 : 3 |
|
西班牙 | 44' | 6.9 | ||
| 西甲 | 2025-09-15 | 巴塞罗那 |
|
6 : 0 |
|
瓦伦西亚 | 90' | 7.9 | ||
| 欧冠 | 2025-09-19 | 纽卡斯尔 |
|
1 : 2 |
|
巴塞罗那 | 69' | 7.1 | ||
| 西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维多 |
|
1 : 3 |
|
巴塞罗那 | 90' | 7.2 | ||
| 欧冠 | 2025-10-02 | 巴塞罗那 |
|
1 : 2 |
|
巴黎圣日耳曼 | 90' | 7.1 | ||
| 西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 |
|
4 : 1 |
|
巴塞罗那 | 90' | 7.2 | ||
| 世预赛(欧洲区) | 2025-10-12 | 西班牙 |
|
2 : 0 |
|
格鲁吉亚 | 90' | 7.6 | ||
| 西甲 | 2025-10-18 | 巴塞罗那 |
|
2 : 1 |
|
赫罗纳 | 90' | 7.6 | ||
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴塞罗那 |
|
6 : 1 |
|
奥林匹亚科斯 | 90' | 7 | ||
| 西甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 |
|
2 : 1 |
|
巴塞罗那 | 83' | 6.4 | ||
| 指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
|---|---|---|---|
| 出场 | 7 | 12 | 35 |
| 场均拦截 | 0.4 | 8 | 51 |
| 场均解围 | 3.9 | 1 | 41 |
| 场均抢断 | 2.1 | 2 | 9 |
| 场均评分 | 7.10 | 8 | 10 |
英格兰足球超级联赛
西班牙足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛
德国足球甲级联赛
法国足球甲级联赛
巴西足球甲级联赛
荷兰足球甲级联赛
葡萄牙足球超级联赛
俄罗斯足球超级联赛
土耳其足球超级联赛
阿根廷足球甲级联赛
中国足球超级联赛
欧洲冠军联赛
2022世界杯
美洲杯