赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 12 (1) | 982 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | - | 0.9 | 0.2 | - | 6.6 |
国王杯 | 5 (1) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | - | - | 0.5 | - | 6.9 |
欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | - | 1 | - | - | 6.73 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | 1 | 0.2 | 3.8 | 1.8 | - | 0.8 | - | - | 6.9 |
全部 | 29 | 2145 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | - | 0.8 | 0.2 | - | 6.71 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 12 (1) | 982 | 1 | 0.3 | 65.8 | 94.2 | - | - | 3.3 | - | 6.6 |
国王杯 | 5 (1) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | 56.5 | 92 | - | - | 4.5 | - | 6.9 |
欧国联A 西班牙 | 2 (1) | 139 | - | - | 38.3 | 97.4 | - | - | 2 | - | 6.73 |
奥运男足 西班牙国奥 | 5 | 412 | - | 0.4 | 64.6 | 93.5 | - | - | 3.2 | - | 6.9 |
全部 | 29 | 2145 | 1 | 0.3 | 61.2 | 94.3 | - | - | 3.2 | - | 6.71 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 50 | 0 | 3 | 6.89 |
替补 ( Sub ) | 8 | 0 | 1 | 6.69 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-02-07 | 瓦伦西亚 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
巴塞罗那 | 46' | 6.6 | ||
国王杯 | 2025-02-26 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 7.9 | ||
欧冠 | 2025-03-06 | 本菲卡 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
巴塞罗那 | 22' | 4.4 | ||
欧国联A | 2025-03-21 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 41' | 6.5 | ||
国王杯 | 2025-04-03 | 马德里竞技 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 58' | 6.8 | ||
欧冠 | 2025-04-10 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 90' | 7.7 | ||
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 |
![]() |
3 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 90' | 6.4 | ||
国王杯 | 2025-04-27 | 巴塞罗那 |
![]() |
*3 : 2 |
![]() |
皇家马德里 | 120' | 6.7 | ||
欧冠 | 2025-05-01 | 巴塞罗那 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
国际米兰 | 83' | 6.3 | ||
欧冠 | 2025-05-07 | 国际米兰 |
![]() |
*4 : 3 |
![]() |
巴塞罗那 | 106' | 6.3 |