赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 3 | 5 | 3 | 1.5 | 2 | - | 0.5 | - | 8.15 | |
2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
切尔西 | 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙 | 1 (3) | 120 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | - | 7 |
葡萄牙 | 1 (1) | 78 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | 7.95 |
葡萄牙 | 1 (1) | 105 | - | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | 6.06 |
16 | 992 | 9 | 2.5 | 1.4 | 1 | 0.9 | - | 0.4 | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | 8.15 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
切尔西 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙 | 1 (3) | 120 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 7 |
葡萄牙 | 1 (1) | 78 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 7.95 |
葡萄牙 | 1 (1) | 105 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6.06 |
16 | 992 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | - | 2.5 | 29.5 | 78 | - | - | 1.5 | - | 8.15 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 239 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
切尔西 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄牙 | 1 (3) | 120 | - | 0.8 | 13.5 | 87 | - | - | - | - | 7 |
葡萄牙 | 1 (1) | 78 | - | 1 | 23 | 87 | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.95 |
葡萄牙 | 1 (1) | 105 | - | 2 | 34 | 94.1 | 90 | 1 | 0.5 | - | 6.06 |
16 | 992 | 1 | 1.4 | 22.7 | 86.6 | 18 | 0.3 | 0.5 | - | 7.23 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
中锋 ( FW ) | 1 | 1 | 0 | 8.50 |
前腰 ( AMC ) | 3 | 3 | 0 | 7.74 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.32 |
传球
|
非常强 |
直塞球
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
盘带
|
强 |
终结能力
|
强 |
远射
|
强 |
控球
|
强 |
间接任意球有威胁
|
反击中的威胁性
|
经常被侵犯
|
经常起球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 葡萄牙 |
![]() |
0 : 0* |
![]() |
法国 | 15' | 5.21 | |||
2024-09-09 | 葡萄牙 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 22' | 6.9 | |||
2024-10-16 | 苏格兰 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
葡萄牙 | 2' | 6 | |||
2024-11-16 | 葡萄牙 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
波兰 | 6' | 6.6 | |||
2024-11-19 | 克罗地亚 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
葡萄牙 | 90' | 8.5 | |||
2025-01-11 | 切尔西 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
莫克姆 | 90' | 9.5 | |||
2025-08-30 | 塔亚文 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
利雅得胜利 | 90' | 10 | |||
2025-09-07 | 亚美尼亚 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
葡萄牙 | 67' | 9 | |||
2025-09-10 | 匈牙利 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
葡萄牙 | 11' | 6.9 | |||
2025-09-15 | 利雅得胜利 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
阿尔科鲁德 | 90' | 6.3 |