| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 557 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 0.1 | - | 7.14 | |
| 1 (1) | 134 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 6.35 | |
| 西班牙 | 5 | 450 | 1 | 0.8 | 0.4 | - | 1 | - | - | - | 7.46 |
| 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7.7 |
| 西班牙 | 6 | 525 | - | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.3 | 6.82 |
| 利雅得胜利 | 2 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1927 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | - | 0 | 0.1 | 7.08 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 557 | 0.4 | 1.1 | 5.7 | 0.7 | - | 0.1 | 0.3 | - | 7.14 | |
| 1 (1) | 134 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | 6.35 | |
| 西班牙 | 5 | 450 | 1 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | - | 0.6 | 0.2 | - | 7.46 |
| 西班牙 | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7.7 |
| 西班牙 | 6 | 525 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 0.5 | - | 0.3 | 0.2 | 1 | 6.82 |
| 利雅得胜利 | 2 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1927 | 0.7 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | - | 0.4 | 0.2 | 2 | 7.08 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1) | 557 | - | - | 53.4 | 90.4 | - | - | 3.7 | - | 7.14 | |
| 1 (1) | 134 | - | - | 45 | 92.2 | - | - | 2 | - | 6.35 | |
| 西班牙 | 5 | 450 | - | 0.6 | 72.2 | 90 | - | - | 2.2 | - | 7.46 |
| 西班牙 | 1 | 90 | - | - | 128 | 99.2 | - | - | 4 | - | 7.7 |
| 西班牙 | 6 | 525 | - | 0.3 | 80.3 | 92.7 | 85 | 0.2 | 2.8 | - | 6.82 |
| 利雅得胜利 | 2 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1927 | - | 0.2 | 68.3 | 91.6 | 24.3 | 0 | 3 | - | 7.08 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 18 | 1 | 0 | 7.21 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.10 |
|
传球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
控球
|
非常弱 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 瓦伦西亚 |
|
2 : 0 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 26' | 6.3 | |||
| 2025-09-24 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
1 : 1 |
|
赫罗纳 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 |
|
1 : 0 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-02 | 多特蒙德 |
|
4 : 1 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 44' | 5.9 | |||
| 2025-10-05 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
2 : 1 |
|
马洛卡 | 90' | 7 | |||
| 2025-10-15 | 西班牙 |
|
4 : 0 |
|
保加利亚 | 90' | 7.7 | |||
| 2025-10-19 | 埃尔切 |
|
0 : 0 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 81' | 7.4 | |||
| 2025-10-23 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
3 : 1 |
|
卡拉巴赫 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-10-26 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
0 : 1 |
|
赫塔费 | 90' | 7 | |||
| 2025-11-02 | 皇家社会 |
|
3 : 2 |
|
毕尔巴鄂竞技 | 90' | 6.9 | |||