排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.9 | 272 | 49.9 | 78 | 43 | 21.9 | 7.02 | ||
2 | 15.3 | 385 | 63.9 | 89.6 | 72 | 9.5 | 6.93 | ||
3 | 15.5 | 220 | 63.3 | 88.5 | 49 | 13.2 | 6.92 | ||
4 | 15.3 | 452 | 51.1 | 83.2 | 52 | 15.9 | 6.88 | ||
5 | 11.3 | 390 | 51.6 | 83.6 | 40 | 14.1 | 6.87 | ||
6 | 15.6 | 241 | 62.8 | 85.4 | 59 | 13.3 | 6.87 | ||
7 | 15.5 | 355 | 59.2 | 89 | 56 | 12.2 | 6.87 | ||
8 | 15.6 | 260 | 62.4 | 85.7 | 56 | 13.5 | 6.86 | ||
9 | 16.4 | 331 | 64.6 | 89 | 59 | 10.9 | 6.86 | ||
10 | 18.5 | 282 | 58.5 | 88.5 | 48 | 10.9 | 6.86 | ||
11 | 11.7 | 221 | 48.6 | 80.3 | 49 | 17.2 | 6.85 | ||
12 | 16.9 | 340 | 53.6 | 83.9 | 55 | 17.2 | 6.84 | ||
13 | 15.5 | 180 | 64.5 | 86 | 51 | 13.8 | 6.84 | ||
14 | 14.1 | 261 | 59.8 | 86.2 | 43 | 16.1 | 6.83 | ||
15 | 13 | 371 | 54 | 83.6 | 38 | 17.1 | 6.83 | ||
16 | 13.6 | 320 | 60.1 | 87.8 | 49 | 11.9 | 6.83 | ||
17 | 13.9 | 291 | 52.4 | 83.5 | 48 | 15.7 | 6.82 | ||
18 | 11.8 | 370 | 54 | 81.6 | 37 | 15.9 | 6.81 | ||
19 | 16.9 | 395 | 54.7 | 85.6 | 66 | 13.8 | 6.81 | ||
20 | 13.3 | 300 | 61.2 | 84.2 | 30 | 14 | 6.81 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
梅西
巴塞罗那,
33,
右边锋
|
16 (1) | 1460 | 11 | 2 | 30 | 85.4 | 11 | 0.4 | 8 | 8.3 |
2 |
伊布
AC米兰,
39,
中锋
|
7 (1) | 624 | 12 | 1 | 20 | 71 | 0 | 6 | 6 | 8.21 |
3 |
莱万多夫斯基
拜仁慕尼黑,
32,
中锋
|
14 (1) | 1267 | 21 | 5 | 20 | 75.8 | 4 | 2.1 | 6 | 8.1 |
4 |
哈里·凯恩
热刺,
27,
中锋
|
18 | 1611 | 12 | 11 | 10 | 68.6 | 12 | 2.5 | 9 | 7.93 |
5 |
格雷利什
阿斯顿维拉,
25,
前腰
|
15 | 1350 | 5 | 7 | 40 | 82.5 | 12 | 1.2 | 3 | 7.92 |
6 |
内马尔
巴黎圣日耳曼,
28,
左边锋
|
7 (1) | 660 | 3 | 3 | 31 | 80.1 | 5 | 0.4 | 2 | 7.88 |
7 |
C·罗纳尔多
尤文图斯,
35,
左边锋
|
13 (1) | 1182 | 15 | 2 | 00 | 83.2 | 4 | 0.6 | 2 | 7.85 |
8 |
赫拉德·莫雷诺
比利亚雷亚尔,
28,
中锋
|
16 | 1415 | 10 | 2 | 30 | 69.8 | 7 | 2.4 | 6 | 7.71 |
9 |
姆巴佩
巴黎圣日耳曼,
22,
中锋
|
12 (4) | 1078 | 12 | 5 | 10 | 81.4 | 5 | 0.2 | 2 | 7.69 |
10 |
德布劳内
曼城,
29,
前腰
|
15 (1) | 1349 | 3 | 10 | 10 | 81.6 | 14 | 0.1 | 5 | 7.69 |