排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.7 | 574 | 60.5 | 89.9 | 133 | 5.5 | 7.18 | ||
2 | 17.8 | 643 | 69.1 | 88.7 | 152 | 6 | 7.15 | ||
3 | 16 | 592 | 61.6 | 89.9 | 107 | 4.7 | 7.12 | ||
4 | 17 | 673 | 58.1 | 86.2 | 133 | 6.4 | 7.07 | ||
5 | 14.8 | 561 | 59.6 | 88.1 | 111 | 10.1 | 7.06 | ||
6 | 14.4 | 706 | 57.2 | 87.1 | 101 | 7.2 | 7.06 | ||
7 | 14.3 | 671 | 55.3 | 85.2 | 118 | 9.6 | 7.02 | ||
8 | 15.7 | 1012 | 57.3 | 86.8 | 105 | 6.7 | 7.01 | ||
9 | 13.3 | 470 | 54.7 | 86.5 | 66 | 9.3 | 7 | ||
10 | 11.6 | 621 | 47.7 | 80.8 | 98 | 9.2 | 6.99 | ||
11 | 13.7 | 661 | 53.9 | 86.1 | 86 | 7.1 | 6.98 | ||
12 | 13.6 | 673 | 57.7 | 88 | 68 | 8.4 | 6.98 | ||
13 | 15.3 | 973 | 48.6 | 79.7 | 100 | 9.6 | 6.98 | ||
14 | 13.8 | 681 | 51 | 83.5 | 97 | 7.8 | 6.98 | ||
15 | 14.2 | 964 | 47.6 | 83.6 | 105 | 7.9 | 6.97 | ||
16 | 12.3 | 743 | 52.5 | 85.2 | 105 | 6.4 | 6.96 | ||
17 | 14.8 | 706 | 54.1 | 87.7 | 96 | 7.2 | 6.96 | ||
18 | 12.2 | 902 | 40.8 | 78.6 | 72 | 8.9 | 6.94 | ||
19 | 13.7 | 802 | 52.4 | 84.6 | 75 | 9.1 | 6.94 | ||
20 | 14.1 | 937 | 55.1 | 86.8 | 91 | 7.4 | 6.94 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
萨拉赫
利物浦,
33,
右边锋
|
38 | 3380 | 29 | 18 | 10 | 73.8 | 26 | 0.2 | 0 | 7.79 |
2 |
拉菲尼亚
巴塞罗那,
28,
左边锋
|
32 (4) | 2844 | 18 | 9 | 40 | 79.4 | 21 | 0.3 | 0 | 7.79 |
3 |
亚马尔
巴塞罗那,
17,
右边锋
|
31 (4) | 2863 | 9 | 13 | 30 | 78.9 | 28 | 0 | 0 | 7.78 |
4 |
姆巴佩
皇家马德里,
26,
中锋
|
34 | 2919 | 31 | 3 | 31 | 85.4 | 15 | 0.1 | 0 | 7.7 |
5 |
布鲁诺·费尔南德斯
曼联,
30,
前腰
|
35 (1) | 3024 | 8 | 10 | 32 | 81.4 | 18 | 0.6 | 0 | 7.62 |
6 |
科尔·帕尔默
切尔西,
23,
前腰
|
36 (1) | 3200 | 15 | 8 | 70 | 83.5 | 19 | 0.1 | 0 | 7.62 |
7 |
佩德里
巴塞罗那,
22,
中场
|
35 (2) | 2897 | 4 | 5 | 30 | 89.1 | 13 | 0.2 | 0 | 7.59 |
8 |
布卡约·萨卡
阿森纳,
23,
右边锋
|
20 (5) | 1736 | 6 | 10 | 30 | 84 | 22 | 0.4 | 0 | 7.58 |
9 |
库尼亚
狼队,
26,
影子前锋
|
29 (4) | 2603 | 15 | 6 | 40 | 79.2 | 12 | 0.3 | 0 | 7.58 |
10 |
伊斯科
皇家贝蒂斯,
33,
前腰
|
17 (5) | 1550 | 9 | 8 | 50 | 86.4 | 6 | 0.6 | 0 | 7.55 |