排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 211 | 66.7 | 87.3 | 62 | 11.8 | 6.93 | ||
2 | 14.9 | 332 | 61.5 | 90.6 | 74 | 6.3 | 6.86 | ||
3 | 16.8 | 191 | 65.8 | 89.2 | 70 | 12.1 | 6.86 | ||
4 | 16.2 | 395 | 65.5 | 88.7 | 56 | 10.9 | 6.84 | ||
5 | 14.5 | 350 | 51 | 78.4 | 52 | 14.4 | 6.83 | ||
6 | 16.2 | 330 | 57.4 | 85.4 | 53 | 11.1 | 6.83 | ||
7 | 17.2 | 260 | 61.4 | 87.4 | 63 | 12.2 | 6.82 | ||
8 | 16.8 | 251 | 57.6 | 89.6 | 54 | 8.1 | 6.79 | ||
9 | 12.3 | 344 | 48.5 | 81.3 | 53 | 12.7 | 6.79 | ||
10 | 14.9 | 391 | 59.2 | 85.6 | 55 | 12.4 | 6.76 | ||
11 | 10.9 | 401 | 51.3 | 84.9 | 38 | 9.6 | 6.74 | ||
12 | 13.6 | 500 | 52 | 81.4 | 52 | 12 | 6.73 | ||
13 | 13.7 | 333 | 56.4 | 84.1 | 49 | 11.5 | 6.73 | ||
14 | 11.2 | 211 | 43.1 | 81.2 | 37 | 11.8 | 6.72 | ||
15 | 11.8 | 350 | 50.7 | 78.7 | 41 | 15.4 | 6.72 | ||
16 | 14.5 | 271 | 57 | 83.5 | 60 | 12.3 | 6.71 | ||
17 | 14.6 | 370 | 57.9 | 83.3 | 45 | 13.4 | 6.7 | ||
18 | 13.4 | 344 | 49.7 | 83.4 | 38 | 12.2 | 6.7 | ||
19 | 14.4 | 292 | 59.7 | 85.6 | 45 | 11.3 | 6.69 | ||
20 | 14 | 421 | 50.8 | 84.2 | 44 | 13.8 | 6.69 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
梅西
巴黎圣日耳曼,
35,
右边锋
|
15 | 1312 | 8 | 10 | 00 | 83.4 | 15 | 0 | 6 | 8.25 |
2 |
特里皮尔
纽卡斯尔,
32,
右后卫
|
20 | 1777 | 1 | 4 | 50 | 74.6 | 15 | 1.2 | 6 | 7.68 |
3 |
特雷尔
雷恩,
25,
左边锋
|
16 | 1329 | 9 | 4 | 00 | 75.8 | 4 | 3.8 | 5 | 7.64 |
4 |
哈兰德
曼城,
22,
中锋
|
18 (1) | 1552 | 25 | 3 | 30 | 77.2 | 8 | 1.3 | 5 | 7.63 |
5 |
内马尔
巴黎圣日耳曼,
30,
左边锋
|
15 (2) | 1326 | 11 | 10 | 41 | 82.8 | 10 | 0 | 3 | 7.59 |
6 |
基米希
拜仁慕尼黑,
27,
后腰
|
16 (1) | 1457 | 3 | 3 | 30 | 89.3 | 4 | 0.6 | 2 | 7.58 |
7 |
德布劳内
曼城,
31,
前腰
|
18 (1) | 1572 | 3 | 11 | 10 | 79.6 | 20 | 0.4 | 5 | 7.58 |
8 |
姆巴佩
巴黎圣日耳曼,
24,
中锋
|
15 (2) | 1361 | 13 | 2 | 30 | 83.9 | 11 | 0.4 | 2 | 7.56 |
9 |
贝林厄姆
多特蒙德,
19,
中场
|
16 | 1440 | 4 | 3 | 50 | 82.9 | 4 | 1.4 | 5 | 7.49 |
10 |
热苏斯
阿森纳,
25,
中锋
|
14 | 1226 | 5 | 5 | 40 | 81.9 | 4 | 1.7 | 3 | 7.48 |