| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 534 | 3 | 4 | - | 82.6 | 7 | 0.5 | - | 7.75 | |
| 1 (1) | 114 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 0 (1) | 20 | - | - | - | 92.9 | 2 | - | - | 7.6 |
| 拜仁 | 4 | 252 | 2 | 2 | - | 88.1 | 1 | 0.8 | - | 7.73 |
| 拜仁 | 1 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 1 (2) | 122 | - | - | - | 88.1 | - | - | - | 6.93 |
| 拜仁 | 1 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 0 (1) | 15 | - | - | - | 90 | - | - | - | 6.01 |
| 23 | 1395 | 7 | 7 | - | 86.3 | 10 | 0.4 | - | 7.45 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 534 | 3 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | - | 7.75 | |
| 1 (1) | 114 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 0 (1) | 20 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7.6 |
| 拜仁 | 4 | 252 | 2 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | - | 0.5 | - | 7.73 |
| 拜仁 | 1 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 1 (2) | 122 | - | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | - | - | - | 6.93 |
| 拜仁 | 1 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 0 (1) | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6.01 |
| 23 | 1395 | 7 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | - | 7.45 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 534 | 1 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 7.75 | |
| 1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 0 (1) | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7.6 |
| 拜仁 | 4 | 252 | 0.5 | 0.8 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7.73 |
| 拜仁 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 1 (2) | 122 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.93 |
| 拜仁 | 1 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 0 (1) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.01 |
| 23 | 1395 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | 7.45 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 534 | 4 | 3 | 39.2 | 82.6 | - | 0.7 | 0.8 | - | 7.75 | |
| 1 (1) | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 (1) | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 法国 | 0 (1) | 20 | - | 4 | 14 | 92.9 | - | 3 | - | - | 7.6 |
| 拜仁 | 4 | 252 | 2 | 1.3 | 29.5 | 88.1 | - | 0.5 | 1 | - | 7.73 |
| 拜仁 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 1 (2) | 122 | - | 0.3 | 19.7 | 88.1 | - | 0.7 | - | - | 6.93 |
| 拜仁 | 1 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法国 | 0 (1) | 15 | - | - | 10 | 90 | 100 | - | - | - | 6.01 |
| 23 | 1395 | 7 | 1.9 | 29.1 | 86.3 | 6.7 | 0.7 | 0.6 | - | 7.45 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右前卫 ( AMR ) | 1 | 1 | 0 | 7.80 |
| 右中场 ( MR ) | 5 | 2 | 4 | 7.74 |
| 左前卫 ( AML ) | 4 | 2 | 2 | 7.73 |
| 左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| 替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.73 |
|
盘带
|
非常强 |
|
传球
|
强 |
|
远射
|
强 |
|
关键传球
|
强 |
|
防守贡献
|
弱 |
|
经常被侵犯
|
|
喜欢盘带
|
|
喜欢短传
|
|
尽量避免倒地铲球
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 巴黎圣日耳曼 |
|
2 : 0 |
|
拜仁 | 80' | 7.2 | |||
| 2025-08-30 | 塔亚文 |
|
0 : 5 |
|
利雅得胜利 | 90' | 7.8 | |||
| 2025-09-10 | 法国 |
|
2 : 1 |
|
冰岛 | 27' | 6.6 | |||
| 2025-09-15 | 利雅得胜利 |
|
2 : 0 |
|
阿尔科鲁德 | 90' | 6.8 | |||
| 2025-09-21 | 利雅得胜利 |
|
5 : 1 |
|
利雅得体育 | 90' | 10 | |||
| 2025-09-27 | 吉达联合 |
|
0 : 2 |
|
利雅得胜利 | 86' | 6.7 | |||
| 2025-10-11 | 法国 |
|
3 : 0 |
|
阿塞拜疆 | 79' | 7.5 | |||
| 2025-10-14 | 冰岛 |
|
2 : 2 |
|
法国 | 16' | 6.7 | |||
| 2025-10-19 | 利雅得胜利 |
|
5 : 1 |
|
艾法特 | 88' | 8.4 | |||
| 2025-10-26 | 哈森姆 |
|
0 : 2 |
|
利雅得胜利 | 90' | 6.8 | |||