排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 最近比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 16 | 20 | 45 | 胜 胜 胜 胜 平 胜 | |
2 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 35 | 胜 负 平 平 平 平 | |
3 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 32 | 负 平 胜 平 胜 负 | |
4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 32 | 胜 胜 负 平 胜 负 | |
5 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 31 | 平 平 负 胜 平 胜 | |
6 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 20 | 3 | 30 | 胜 负 胜 平 平 胜 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 29 | 平 胜 平 胜 平 负 | |
8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 28 | 负 负 负 平 胜 胜 | |
9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | -4 | 24 | 负 胜 平 胜 负 负 | |
10 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | 胜 胜 胜 负 负 平 | |
11 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 | 16 | 平 负 平 负 负 负 | |
12 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 35 | -15 | 13 | 负 负 平 负 平 负 | |
绝佳机会 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球)/全队进球 | 占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 36 | 33% | ||
2 | 10 (2) 28 | 36% | ||
3 | 9 (1) 24 | 38% | ||
4 | 8 (1) 36 | 22% | ||
5 | 8 (3) 23 | 35% | ||
6 | 8 (3) 26 | 31% | ||
7 | 6 26 | 23% | ||
7 | 6 29 | 21% | ||
9 | 6 29 | 21% | ||
9 | 6 24 | 25% |
场均射门 |
---|
评分 |
---|