赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 506 | 8 | 1 | - | 67.2 | 3 | 2.2 | - | 8 | |
2 | 170 | 3 | - | - | 64.7 | - | 2 | - | 8 | |
2 (1) | 182 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 (2) | 255 | 3 | 1 | - | 80 | 2 | 0.8 | - | 7.38 | |
1 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 6 | 533 | 7 | 1 | - | 69.1 | 1 | 2.3 | - | 8.27 |
挪威 | 5 | 438 | 9 | 2 | - | 70.7 | 2 | 2.8 | - | 7.9 |
挪威 | 1 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2190 | 33 | 6 | - | 70.5 | 8 | 2.1 | - | 7.94 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 506 | 8 | 4.7 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | - | 0.7 | - | 8 | |
2 | 170 | 3 | 4 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 8 | |
2 (1) | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (2) | 255 | 3 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | 7.38 | |
1 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 6 | 533 | 7 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | - | 8.27 |
挪威 | 5 | 438 | 9 | 6 | 3.6 | 1 | 0.2 | - | 0.2 | - | 7.9 |
挪威 | 1 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2190 | 33 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | - | 7.94 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 506 | 0.2 | - | 1.8 | - | - | 1 | 0.2 | - | 8 | |
2 | 170 | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 8 | |
2 (1) | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (2) | 255 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.8 | - | - | 7.38 | |
1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 6 | 533 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8.27 |
挪威 | 5 | 438 | - | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.9 |
挪威 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2190 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | - | 0.6 | 0.2 | - | 7.94 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 506 | 1 | 0.7 | 11.2 | 67.2 | - | - | - | - | 8 | |
2 | 170 | - | - | 8.5 | 64.7 | - | - | - | - | 8 | |
2 (1) | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (2) | 255 | 1 | 1.5 | 10 | 80 | - | - | - | - | 7.38 | |
1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 6 | 533 | 1 | 1 | 13.5 | 69.1 | - | - | - | - | 8.27 |
挪威 | 5 | 438 | 2 | 1.2 | 15 | 70.7 | - | - | 0.2 | - | 7.9 |
挪威 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2190 | 6 | 1 | 12.2 | 70.5 | - | - | 0 | - | 7.94 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 21 | 29 | 5 | 8.02 |
替补 ( Sub ) | 2 | 1 | 0 | 7.05 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 狼队 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
曼城 | 73' | 8.4 | |||
2025-08-23 | 曼城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
热刺 | 90' | 6.3 | |||
2025-08-31 | 布莱顿 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.2 | |||
2025-09-05 | 挪威 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
芬兰 | 46' | 7.1 | |||
2025-09-10 | 挪威 |
![]() |
11 : 1 |
![]() |
摩尔多瓦 | 90' | 10 | |||
2025-09-14 | 曼城 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
曼联 | 87' | 9.4 | |||
2025-09-19 | 曼城 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
那不勒斯 | 80' | 7.2 | |||
2025-09-21 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
曼城 | 76' | 7.6 | |||
2025-09-27 | 曼城 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
伯恩利 | 90' | 9.1 | |||
2025-10-02 | 摩纳哥 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 8.8 |