| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 858 | 13 | 4.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | - | 8.07 | |
| 4 | 342 | 5 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - | - | 8 | |
| 2 (2) | 255 | 3 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | 7.38 | |
| 1 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威 | 6 | 533 | 7 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | - | 8.27 |
| 挪威 | 6 | 528 | 12 | 6 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | - | 0.3 | - | 8.1 |
| 挪威 | 1 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2622 | 42 | 4.7 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | - | 8.01 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 858 | 0.1 | - | 1.9 | - | - | 0.7 | 0.1 | - | 8.07 | |
| 4 | 342 | - | - | 0.5 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | 8 | |
| 2 (2) | 255 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.8 | - | - | 7.38 | |
| 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威 | 6 | 533 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 8.27 |
| 挪威 | 6 | 528 | - | - | 0.7 | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 8.1 |
| 挪威 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2622 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | - | 0.6 | 0.1 | - | 8.01 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 858 | 1 | 0.4 | 11.5 | 67 | - | - | - | - | 8.07 | |
| 4 | 342 | - | 0.3 | 9.5 | 73.7 | - | - | - | - | 8 | |
| 2 (2) | 255 | 1 | 1.5 | 10 | 80 | - | - | - | - | 7.38 | |
| 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 挪威 | 6 | 533 | 1 | 1 | 13.5 | 69.1 | - | - | - | - | 8.27 |
| 挪威 | 6 | 528 | 2 | 1 | 14.2 | 71.8 | - | - | 0.3 | - | 8.1 |
| 挪威 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2622 | 5 | 0.8 | 12 | 71 | - | - | 0.1 | - | 8.01 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 ( FW ) | 28 | 39 | 5 | 8.08 |
| 替补 ( Sub ) | 2 | 1 | 0 | 7.05 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 76' | 7.6 | |||
| 2025-09-27 | 曼城 |
|
5 : 1 |
|
伯恩利 | 90' | 9.1 | |||
| 2025-10-02 | 摩纳哥 |
|
2 : 2 |
|
曼城 | 90' | 8.8 | |||
| 2025-10-05 | 布伦特福德 |
|
0 : 1 |
|
曼城 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-12 | 挪威 |
|
5 : 0 |
|
以色列 | 90' | 9.1 | |||
| 2025-10-18 | 曼城 |
|
2 : 0 |
|
埃弗顿 | 90' | 9.2 | |||
| 2025-10-22 | 比利亚雷亚尔 |
|
0 : 2 |
|
曼城 | 86' | 8.1 | |||
| 2025-10-26 | 阿斯顿维拉 |
|
1 : 0 |
|
曼城 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-11-03 | 曼城 |
|
3 : 1 |
|
伯恩茅斯 | 82' | 9.3 | |||
| 2025-11-06 | 曼城 |
|
4 : 1 |
|
多特蒙德 | 86' | 7.9 | |||