赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (10) | 732 | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | - | 0.4 | - | 7.24 | |
3 (3) | 272 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | - | 6.92 | |
3 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
克罗地亚 | 6 | 515 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1 | - | 0.8 | - | 7.88 |
克罗地亚 | 3 | 235 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 1.3 | 1.7 | 6.53 |
克罗地亚 | 3 | 173 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 2146 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.6 | 0.2 | 7.24 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (10) | 732 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.7 | 0.4 | - | 7.24 | |
3 (3) | 272 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.8 | 0.7 | - | 6.92 | |
3 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
克罗地亚 | 6 | 515 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | - | 7.88 |
克罗地亚 | 3 | 235 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1 | 0.3 | - | 6.53 |
克罗地亚 | 3 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 2146 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.5 | - | 7.24 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (10) | 732 | 3 | 1.9 | 43.1 | 90.9 | - | 1.1 | 2.6 | - | 7.24 | |
3 (3) | 272 | 1 | 1.2 | 35.3 | 90.6 | - | 0.3 | 1.7 | - | 6.92 | |
3 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
克罗地亚 | 6 | 515 | - | 2.5 | 72.7 | 91.3 | - | 1.5 | 4.3 | - | 7.88 |
克罗地亚 | 3 | 235 | - | 1 | 71 | 88.7 | 81.6 | 0.3 | 1.7 | - | 6.53 |
克罗地亚 | 3 | 173 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 2146 | 6 | 1.8 | 50 | 90.7 | 7.9 | 1 | 2.7 | - | 7.24 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 1 | 8.20 |
后腰 ( DMC ) | 4 | 0 | 1 | 7.55 |
中场 ( MC ) | 12 | 2 | 0 | 7.39 |
前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
替补 ( Sub ) | 13 | 0 | 2 | 6.92 |
直塞球
|
强 |
关键传球
|
强 |
盘带
|
强 |
远射
|
强 |
传球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢二过一
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 皇家马德里 | 1 : 3 | AC米兰 | 63' | 7 | |||||
2024-11-09 | 皇家马德里 | 4 : 0 | 奥萨苏纳 | 44' | 6.8 | |||||
2024-11-16 | 苏格兰 | 1 : 0 | 克罗地亚 | 90' | 7.9 | |||||
2024-11-19 | 克罗地亚 | 1 : 1 | 葡萄牙 | 78' | 7 | |||||
2024-11-25 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 皇家马德里 | 7' | 6.6 | |||||
2024-11-28 | 利物浦 | 2 : 0 | 皇家马德里 | 79' | 6.5 | |||||
2024-12-01 | 皇家马德里 | 2 : 0 | 赫塔费 | 23' | 7.3 | |||||
2024-12-05 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 19' | 6.8 | |||||
2024-12-08 | 赫罗纳 | 0 : 3 | 皇家马德里 | 90' | 8.5 | |||||
2024-12-11 | 亚特兰大 | 2 : 3 | 皇家马德里 | 6' | 6.4 |