赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1976 | 2 | 1 | 90 | 87.8 | 2 | 1.7 | - | 7.08 | |
7 | 631 | - | - | 10 | 90.6 | - | 1 | - | 6.8 | |
2 (2) | 268 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
2 | 168 | - | - | 01 | 87.9 | - | 1 | - | 7 | |
法国 | 1 | 72 | - | - | - | 97.9 | - | 1 | - | 6.1 |
37 | 3115 | 3 | 2 | 111 | 88.7 | 2 | 1.5 | - | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1976 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | 7.08 | |
7 | 631 | - | 0.3 | - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | - | 6.8 | |
2 (2) | 268 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 168 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | 7 | |
法国 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
37 | 3115 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1976 | 1.2 | 1 | 4.5 | 0.8 | - | 1.3 | 0.2 | 1 | 7.08 | |
7 | 631 | 0.9 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | - | 0.9 | 0.1 | 1 | 6.8 | |
2 (2) | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 168 | 2 | 1 | 4.5 | 0.5 | - | 2 | - | - | 7 | |
法国 | 1 | 72 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 6.1 |
37 | 3115 | 1.2 | 0.9 | 4.2 | 0.7 | - | 1.2 | 0.2 | 2 | 6.99 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1976 | 1 | 0.2 | 58.8 | 87.8 | - | - | 4.3 | - | 7.08 | |
7 | 631 | - | 0.1 | 54.4 | 90.6 | - | 0.1 | 4.1 | - | 6.8 | |
2 (2) | 268 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 168 | - | 0.5 | 58 | 87.9 | - | 0.5 | 5 | - | 7 | |
法国 | 1 | 72 | - | - | 47 | 97.9 | - | - | 1 | - | 6.1 |
37 | 3115 | 2 | 0.2 | 57.5 | 88.7 | - | 0.1 | 4.2 | - | 6.99 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 33 | 2 | 1 | 6.99 |
抢断
|
强 |
注意力集中
|
强 |
封堵球
|
强 |
喜欢短传
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 马德里竞技 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 44' | 6.9 | |||
2025-04-06 | 塞维利亚 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 7 | |||
2025-04-15 | 马德里竞技 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
巴拉多利德 | 60' | 6.2 | |||
2025-04-25 | 马德里竞技 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
巴列卡诺 | 90' | 7.3 | |||
2025-05-03 | 阿拉维斯 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 7.7 | |||
2025-05-19 | 马德里竞技 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
皇家贝蒂斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-05-25 | 赫罗纳 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 8.2 | |||
2025-06-06 | 西班牙 |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
法国 | 72' | 6.1 | |||
2025-06-16 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
马德里竞技 | 78' | 6.1 | |||
2025-06-24 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
博塔弗戈 | 90' | 7.9 |