赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (3) | 228 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | - | 1 | 0.2 | - | 6.58 | |
5 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | 0.7 | 4.3 | 0.3 | - | 1.7 | 0.3 | 1 | 6.57 | |
西班牙 | 4 | 320 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | - | 2.3 | 0.5 | - | 6.1 |
西班牙 | 2 | 197 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | 6.65 |
西班牙 | 5 (1) | 443 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | - | 6.58 |
25 | 1832 | 1 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.49 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (3) | 228 | - | - | 26 | 86.9 | - | - | 0.8 | - | 6.58 | |
5 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | 0.7 | 45 | 86.7 | - | - | 0.3 | - | 6.57 | |
西班牙 | 4 | 320 | - | 0.5 | 68.3 | 93 | - | - | 1.3 | - | 6.1 |
西班牙 | 2 | 197 | - | - | 56.5 | 93.8 | - | - | 0.5 | - | 6.65 |
西班牙 | 5 (1) | 443 | - | 0.2 | 57.3 | 93 | 82.4 | - | 0.8 | - | 6.58 |
25 | 1832 | 1 | 0.3 | 49.7 | 90.6 | 24.7 | - | 0.8 | - | 6.49 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 40 | 1 | 1 | 6.78 |
替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 0 | 6.42 |
传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
封堵球
|
强 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 皇家马德里 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
马德里竞技 | 19' | 6.7 | |||
2025-03-13 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 0* |
![]() |
皇家马德里 | 29' | 6.4 | |||
2025-03-21 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 90' | 7 | |||
2025-03-24 | 西班牙 |
![]() |
*3 : 3 |
![]() |
荷兰 | 120' | 6.4 | |||
2025-04-03 | 马德里竞技 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 58' | 6.6 | |||
2025-06-06 | 西班牙 |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
法国 | 77' | 6.5 | |||
2025-06-09 | 葡萄牙 |
![]() |
*2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 120' | 6.8 | |||
2025-06-16 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 5.6 | |||
2025-06-20 | 西雅图海湾人 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 6.7 | |||
2025-06-24 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
博塔弗戈 | 90' | 7.4 |