| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 797 | 1 | - | 20 | 92 | - | 2.1 | - | 6.86 | |
| 3 | 270 | 1 | - | 20 | 90.8 | - | 2.7 | - | 6.7 | |
| 3 | 270 | - | 1 | 10 | 86.7 | 1 | 2.7 | - | 6.57 | |
| 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 4 | 320 | - | - | 21 | 93 | - | 2 | - | 6.1 |
| 西班牙 | 4 | 297 | - | 2 | 10 | 98.3 | 2 | 2.3 | - | 7.48 |
| 西班牙 | 2 | 197 | - | - | 10 | 93.8 | - | 1.5 | - | 6.65 |
| 西班牙 | 5 (1) | 443 | - | - | 20 | 93 | - | 2.3 | - | 6.58 |
| 33 | 2701 | 2 | 3 | 111 | 92.6 | 3 | 2.2 | - | 6.73 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 797 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | - | 6.86 | |
| 3 | 270 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | - | - | - | 6.7 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 6.57 | |
| 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 4 | 320 | - | 0.8 | 0.3 | - | 2.8 | - | - | - | 6.1 |
| 西班牙 | 4 | 297 | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | - | - | - | 7.48 |
| 西班牙 | 2 | 197 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.65 |
| 西班牙 | 5 (1) | 443 | - | 0.5 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | 0.3 | 6.58 |
| 33 | 2701 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1 | - | 0 | 0.1 | 6.73 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 797 | 1.6 | 0.6 | 4.2 | 0.1 | - | 0.8 | 0.6 | 1 | 6.86 | |
| 3 | 270 | 1 | 0.7 | 8 | 1.3 | - | 1.3 | 0.3 | - | 6.7 | |
| 3 | 270 | 1 | 0.7 | 4.3 | 0.3 | - | 1.7 | 0.3 | 1 | 6.57 | |
| 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 4 | 320 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | - | 2.3 | 0.5 | - | 6.1 |
| 西班牙 | 4 | 297 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | - | 1 | - | - | 7.48 |
| 西班牙 | 2 | 197 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | 6.65 |
| 西班牙 | 5 (1) | 443 | 1 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | - | 6.58 |
| 33 | 2701 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2 | 6.73 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 797 | - | - | 55.6 | 92 | - | - | 1.3 | - | 6.86 | |
| 3 | 270 | - | - | 40 | 90.8 | - | - | 1.7 | - | 6.7 | |
| 3 | 270 | 1 | 0.7 | 45 | 86.7 | - | - | 0.3 | - | 6.57 | |
| 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西班牙 | 4 | 320 | - | 0.5 | 68.3 | 93 | - | - | 1.3 | - | 6.1 |
| 西班牙 | 4 | 297 | 2 | 1 | 71.5 | 98.3 | - | - | 1.8 | - | 7.48 |
| 西班牙 | 2 | 197 | - | - | 56.5 | 93.8 | - | - | 0.5 | - | 6.65 |
| 西班牙 | 5 (1) | 443 | - | 0.2 | 57.3 | 93 | 82.4 | - | 0.8 | - | 6.58 |
| 33 | 2701 | 3 | 0.3 | 57.1 | 92.6 | 15.9 | - | 1.2 | - | 6.73 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 ( DC ) | 30 | 2 | 3 | 6.74 |
| 替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.33 |
|
传球
|
非常强 |
|
获得定位球
|
非常强 |
|
封堵球
|
强 |
|
注意力集中
|
弱 |
|
喜欢短传
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 利物浦 |
|
3 : 2 |
|
马德里竞技 | 90' | 6.7 | |||
| 2025-09-21 | 马洛卡 |
|
1 : 1 |
|
马德里竞技 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-25 | 马德里竞技 |
|
3 : 2 |
|
巴列卡诺 | 90' | 6.5 | |||
| 2025-09-27 | 马德里竞技 |
|
5 : 2 |
|
皇家马德里 | 90' | 6.6 | |||
| 2025-10-01 | 马德里竞技 |
|
5 : 1 |
|
法兰克福 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-06 | 塞尔塔 |
|
1 : 1 |
|
马德里竞技 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-10-12 | 西班牙 |
|
2 : 0 |
|
格鲁吉亚 | 90' | 8.2 | |||
| 2025-10-15 | 西班牙 |
|
4 : 0 |
|
保加利亚 | 71' | 7.5 | |||
| 2025-10-19 | 马德里竞技 |
|
1 : 0 |
|
奥萨苏纳 | 90' | 7.2 | |||
| 2025-10-22 | 阿森纳 |
|
4 : 0 |
|
马德里竞技 | 90' | 5.9 | |||