| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 629 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | - | 7.22 | |
| 3 | 229 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | - | 1.7 | - | 7.37 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿根廷 | 2 | 136 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | 2 (7) | 246 | - | 0.3 | - | 0.2 | 1.4 | - | 0.2 | - | 6.77 | 
| 阿根廷 | 1 (4) | 149 | - | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | 6.72 | 
| 31 | 1659 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | - | 6.98 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 629 | 1 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.6 | - | 7.22 | |
| 3 | 229 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1 | - | - | 7.37 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿根廷 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | 2 (7) | 246 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.1 | - | 6.77 | 
| 阿根廷 | 1 (4) | 149 | 1 | - | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.72 | 
| 31 | 1659 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.3 | - | 6.98 | 
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 629 | 2 | 2 | 42.2 | 86.8 | - | 1.2 | 1.8 | - | 7.22 | |
| 3 | 229 | - | 0.7 | 43 | 91.5 | - | 0.3 | 3.3 | - | 7.37 | |
| 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿根廷 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | 2 (7) | 246 | 2 | 0.8 | 18.2 | 81.1 | - | 0.4 | 0.9 | - | 6.77 | 
| 阿根廷 | 1 (4) | 149 | 1 | 0.2 | 16.8 | 88.1 | - | - | 0.4 | - | 6.72 | 
| 31 | 1659 | 5 | 1.1 | 29.1 | 85.6 | - | 0.6 | 1.4 | - | 6.98 | 
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 | 
|---|---|---|---|---|
| 中场 ( MC ) | 3 | 1 | 0 | 7.37 | 
| 前腰 ( AMC ) | 8 | 1 | 2 | 7.23 | 
| 右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 1 | 7.20 | 
| 替补 ( Sub ) | 14 | 0 | 2 | 6.75 | 
| 
				        									
				        									盘带
				        								 | 非常强 | 
| 
				        									
				        									控球
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									远射
				        								 | 强 | 
| 
				        									
				        									抢断
				        								 | 强 | 
| 
					        									
					        									经常被侵犯
					        								 | 
| 
					        									
					        									喜欢盘带
					        								 | 
| 
					        									
					        									喜欢二过一
					        								 | 
| 
					        									
					        									喜欢短传
					        								 | 
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 莱万特 |   | 2 : 2 |   | 皇家贝蒂斯 | 44' | 6.9 | |||
| 2025-09-20 | 皇家贝蒂斯 |   | 3 : 1 |   | 皇家社会 | 86' | 7.8 | |||
| 2025-09-25 | 皇家贝蒂斯 |   | 2 : 2 |   | 诺丁汉森林 | 76' | 6.9 | |||
| 2025-10-03 | 卢多戈雷茨 |   | 0 : 2 |   | 皇家贝蒂斯 | 76' | 8.6 | |||
| 2025-10-06 | 西班牙人 |   | 1 : 2 |   | 皇家贝蒂斯 | 68' | 6.6 | |||
| 2025-10-11 | 阿根廷 |   | 1 : 0 |   | 委内瑞拉 | 90' | 8 | |||
| 2025-10-15 | 波多黎各 |   | 0 : 6 |   | 阿根廷 | 46' | 7.6 | |||
| 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 |   | 2 : 2 |   | 皇家贝蒂斯 | 33' | 6.4 | |||
| 2025-10-24 | 亨克 |   | 0 : 0 |   | 皇家贝蒂斯 | 77' | 6.6 | |||
| 2025-10-28 | 皇家贝蒂斯 |   | 0 : 2 |   | 马德里竞技 | 44' | 7.4 | |||