赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (2) | 335 | - | - | - | 82 | - | 0.7 | - | 6.72 | |
3 | 252 | - | - | - | 84.7 | - | 1.3 | - | 7 | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 401 | - | - | - | 90.8 | - | 0.8 | - | 6.72 |
瑞士 | 5 | 480 | - | - | 10 | 89.3 | - | 0.8 | - | 6.64 |
瑞士 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1831 | - | 1 | 20 | 86.7 | - | 0.8 | - | 6.74 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (2) | 335 | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 6.72 | |
3 | 252 | - | - | - | 0.3 | 1.3 | - | 0.7 | - | 7 | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 401 | - | 0.4 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | - | 6.72 |
瑞士 | 5 | 480 | - | 0.6 | - | - | 0.4 | - | 0.8 | 0.8 | 6.64 |
瑞士 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1831 | - | 0.3 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 6.74 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (2) | 335 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.7 | - | 6.72 | |
3 | 252 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | - | 7 | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 401 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | - | 6.72 |
瑞士 | 5 | 480 | 1.4 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | - | - | 6.64 |
瑞士 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1831 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | - | 6.74 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (2) | 335 | - | 0.3 | 27.8 | 82 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.72 | |
3 | 252 | - | 2.3 | 43.7 | 84.7 | - | 1.7 | 3 | - | 7 | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
瑞士 | 5 | 401 | - | 1.2 | 52.4 | 90.8 | - | 0.6 | 3.2 | - | 6.72 |
瑞士 | 5 | 480 | - | 0.4 | 45 | 89.3 | 82.9 | 0.6 | 2.8 | - | 6.64 |
瑞士 | 2 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1831 | 1 | 0.9 | 41.3 | 86.7 | 21.8 | 0.7 | 2.2 | - | 6.74 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 8 | 0 | 0 | 6.94 |
中后卫 ( DC ) | 9 | 0 | 0 | 6.63 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.40 |
控球
|
非常强 |
传球
|
强 |
喜欢长传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 西班牙人 | 90' | 7.3 | |||||
2024-10-07 | 塞维利亚 | 1 : 0 | 皇家贝蒂斯 | 86' | 6.4 | |||||
2024-10-13 | 塞尔维亚 | 2 : 0 | 瑞士 | 70' | 6.7 | |||||
2024-10-19 | 奥萨苏纳 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | 0' | 6 | |||||
2024-10-25 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 90' | 7.1 | |||||
2024-11-01 | 赫沃拉 | 1 : 6 | 皇家贝蒂斯 | 90' | 8.6 | |||||
2024-11-08 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 采列 | 90' | 7.4 | |||||
2024-11-16 | 瑞士 | 1 : 1 | 塞尔维亚 | 89' | 7.1 | |||||
2024-11-19 | 西班牙 | 3 : 2 | 瑞士 | 90' | 6.2 | |||||
2024-11-29 | 博莱斯拉夫 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯 | 72' | 6.5 |