英文名: | Thomas Partey |
---|---|
效力球队: | 自由球员 |
场上位置: | 中场  ( 后腰、中场、右后卫 ) |
入队时间: | 2025-07-01 |
合同到期: |
年龄: | 32岁  (1993-06-13) |
---|---|
身高: | 1.85m |
惯用脚: | 右脚 |
国籍: |
![]() |
身价(欧元): | 1400万 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 31 (4) | 2799 | 2.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | - | 1.3 | 0.8 | 5 | 7.16 |
阿森纳 | 11 (1) | 900 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | - | 0.6 | 0.6 | 1 | 6.95 |
阿森纳 | 0 (1) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加纳 | 4 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿森纳 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 4329 | 2.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | - | 1.1 | 0.7 | 6 | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 31 (4) | 2799 | 2 | 0.6 | 52.1 | 88.8 | - | 0.1 | 1.7 | - | 7.16 |
阿森纳 | 11 (1) | 900 | - | 0.8 | 44.1 | 89.8 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.95 |
阿森纳 | 0 (1) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加纳 | 4 | 353 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加纳 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿森纳 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 4329 | 3 | 0.6 | 50.1 | 89.1 | - | 0.1 | 1.6 | - | 7.1 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 9 | 1 | 0 | 7.20 |
中场 ( MC ) | 31 | 2 | 2 | 7.13 |
替补 ( Sub ) | 5 | 1 | 0 | 6.96 |
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
远射
|
非常强 |
拦截球
|
非常强 |
直接任意球
|
强 |
盘带
|
强 |
传球
|
强 |
抢断
|
强 |
纪律性
|
弱 |
喜欢远射
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-09 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-13 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布伦特福德 | 69' | 7.7 | |||
2025-04-17 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-24 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.9 | |||
2025-05-04 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 6.5 | |||
2025-05-08 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
*2 : 1 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.2 | |||
2025-05-11 | 利物浦 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.2 | |||
2025-05-18 | 阿森纳 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 7 | |||
2025-05-25 | 南安普顿 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7 |