赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 (1) | 26 | - | - | 4 | 100 | - | - | - | - | 6.4 | |
1 | 75 | - | - | 12 | 75 | - | - | - | - | 6.9 | |
1 (1) | 85 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 2 (1) | 150 | 1 | 0.7 | 7.7 | 73.9 | - | - | - | - | 7.2 |
西班牙 | 0 (1) | 12 | - | - | 3 | 100 | 100 | - | - | - | 6.44 |
9 | 438 | 3 | 0.3 | 7 | 82.8 | 16.7 | - | - | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 3 | 1 | 1 | 7.27 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.51 |
终结能力
|
强 |
防守贡献
|
强 |
控球
|
非常弱 |
传中
|
弱 |
传球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|