赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 262 | - | - | - | 86.2 | - | 0.3 | - | 6.33 | |
0 (1) | 73 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | 1 | - | 62.5 | 1 | 0.3 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (3) | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | - | 10 | 61.8 | - | 3 | - | 6.37 |
21 | 1162 | 3 | 2 | 10 | 68.2 | 1 | 1 | - | 6.38 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 262 | - | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1 | - | 6.33 | |
0 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (3) | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | 2.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.37 |
21 | 1162 | 3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | 6.38 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 262 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 6.33 | |
0 (1) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (3) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | 1 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 6.37 |
21 | 1162 | 0.3 | - | - | - | - | 1.1 | 0.1 | - | 6.38 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 262 | - | 0.7 | 9.7 | 86.2 | - | 0.3 | - | - | 6.33 | |
0 (1) | 73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | 1 | 0.2 | 5.3 | 62.5 | - | - | 0.2 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (3) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | 1 | 11.3 | 61.8 | - | - | 0.3 | - | 6.37 |
21 | 1162 | 2 | 0.5 | 7.9 | 68.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6.38 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 7 | 0 | 1 | 6.39 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.38 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 墨西哥 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
哥斯达黎加 | 21' | 6.3 | |||
2025-06-29 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
沙特 | 30' | 6.4 | |||
2025-07-03 | 墨西哥 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
洪都拉斯 | 13' | 6.5 | |||
2025-07-07 | 美国 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
墨西哥 | 4' | 6.3 | |||
2025-08-18 | AC米兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
巴里 | 73' | 6.9 | |||
2025-08-24 | AC米兰 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
克雷莫内塞 | 90' | 6.3 | |||
2025-08-30 | 莱切 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
AC米兰 | 87' | 6.3 | |||
2025-09-07 | 墨西哥 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
日本 | 29' | 6.4 | |||
2025-09-10 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
韩国 | 28' | 7.3 | |||
2025-09-15 | AC米兰 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
博洛尼亚 | 85' | 6.4 |