赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | 669 | 5 | 2 | 31 | 79.8 | 3 | 0.4 | - | 6.76 | |
2 | 154 | 1 | - | - | 86.4 | - | 2 | - | 6.9 | |
0 (3) | 73 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 4 (1) | 295 | 5 | 1 | 10 | 69.2 | - | 1.2 | - | 7.44 |
费耶诺德 | 1 (1) | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | 1 | - | 62.5 | 1 | 0.3 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (1) | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | - | 10 | 61.8 | - | 3 | - | 6.37 |
40 | 1980 | 14 | 5 | 51 | 73.2 | 4 | 0.9 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | 669 | 5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | 6.76 | |
2 | 154 | 1 | 1.5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 0.5 | - | 6.9 | |
0 (3) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 4 (1) | 295 | 5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | - | 7.44 |
费耶诺德 | 1 (1) | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (1) | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | 2.3 | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.37 |
40 | 1980 | 14 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | 669 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | - | 0.8 | 0.1 | - | 6.76 | |
2 | 154 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | 6.9 | |
0 (3) | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 4 (1) | 295 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 7.44 |
费耶诺德 | 1 (1) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (1) | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | 1 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | 6.37 |
40 | 1980 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | - | 0.9 | 0.1 | - | 6.77 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (7) | 669 | 2 | 0.4 | 6.7 | 79.8 | - | 0.1 | - | - | 6.76 | |
2 | 154 | - | 1.5 | 11 | 86.4 | - | - | - | - | 6.9 | |
0 (3) | 73 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
费耶诺德 | 4 (1) | 295 | 1 | 0.6 | 7.8 | 69.2 | - | - | 0.4 | - | 7.44 |
费耶诺德 | 1 (1) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 2 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 1 (5) | 167 | 1 | 0.2 | 5.3 | 62.5 | - | - | 0.2 | - | 6.42 |
墨西哥 | 1 (1) | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
费耶诺德 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | 3 | 219 | - | 1 | 11.3 | 61.8 | - | - | 0.3 | - | 6.37 |
40 | 1980 | 5 | 0.5 | 7.4 | 73.2 | - | 0 | 0.1 | - | 6.77 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 13 | 5 | 1 | 6.82 |
中锋 ( FW ) | 17 | 6 | 3 | 6.74 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 博洛尼亚 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
AC米兰 | 28' | 6.6 | |||
2025-05-19 | 罗马 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
AC米兰 | 21' | 3.6 | |||
2025-06-08 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
瑞士 | 73' | 6.5 | |||
2025-06-11 | 墨西哥 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
土耳其 | 20' | 6.3 | |||
2025-06-15 | 墨西哥 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
多米尼加 | 73' | 6.6 | |||
2025-06-19 | 苏里南 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
墨西哥 | 26' | 6.4 | |||
2025-06-23 | 墨西哥 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
哥斯达黎加 | 21' | 6.3 | |||
2025-06-29 | 墨西哥 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
沙特 | 30' | 6.4 | |||
2025-07-03 | 墨西哥 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
洪都拉斯 | 13' | 6.5 | |||
2025-07-07 | 美国 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
墨西哥 | 4' | 6.3 |