| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (1) | 293 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | - | 0.4 | - | 7.12 | |
| 2 | 121 | - | 1 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | - | 7.6 | |
| 1 (3) | 172 | - | 0.8 | - | 0.8 | 0.3 | - | - | - | 7.15 | |
| 西班牙 | 1 | 59 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.8 |
| 西班牙 | 0 (2) | 45 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 1 | - | 6.9 |
| 西班牙 | 6 | 521 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | - | 0.3 | 1 | 7.03 |
| 20 | 1211 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | - | 0.4 | 0.3 | 7.11 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (1) | 293 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | - | - | 0.2 | 0.6 | 1 | 7.12 | |
| 2 | 121 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 7.6 | |
| 1 (3) | 172 | 1 | 0.5 | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.8 | - | 7.15 | |
| 西班牙 | 1 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
| 西班牙 | 0 (2) | 45 | 1 | 0.5 | - | - | - | 1 | - | - | 6.9 |
| 西班牙 | 6 | 521 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | - | 1.2 | 0.8 | - | 7.03 |
| 20 | 1211 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | - | 0.7 | 0.6 | 1 | 7.11 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (1) | 293 | - | 0.6 | 46.6 | 88.4 | - | - | 3.4 | - | 7.12 | |
| 2 | 121 | - | 2 | 95.5 | 93.2 | - | - | 3.5 | - | 7.6 | |
| 1 (3) | 172 | 1 | 1 | 54.8 | 91.8 | - | - | 1.8 | - | 7.15 | |
| 西班牙 | 1 | 59 | - | - | 43 | 93 | - | - | 3 | - | 6.8 |
| 西班牙 | 0 (2) | 45 | - | - | 34 | 91.2 | - | - | 3 | - | 6.9 |
| 西班牙 | 6 | 521 | - | 1 | 72.7 | 93.3 | 87.5 | - | 2.8 | - | 7.03 |
| 20 | 1211 | 1 | 0.9 | 59.5 | 91.6 | 26.3 | - | 2.8 | - | 7.11 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 中场 ( MC ) | 6 | 1 | 0 | 7.23 |
| 后腰 ( DMC ) | 7 | 0 | 0 | 7.19 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 1 | 7.00 |
|
争抢高空球
|
强 |
|
传球
|
强 |
|
抢断
|
强 |
|
封堵球
|
强 |
|
注意力集中
|
强 |
|
喜欢抢断
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 曼城 |
|
3 : 4* |
|
利雅得新月 | 47' | 6.9 | |||
| 2025-08-23 | 曼城 |
|
0 : 2 |
|
热刺 | 15' | 6.9 | |||
| 2025-08-31 | 布莱顿 |
|
2 : 1 |
|
曼城 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-09-05 | 保加利亚 |
|
0 : 3 |
|
西班牙 | 28' | 7 | |||
| 2025-09-08 | 土耳其 |
|
0 : 6 |
|
西班牙 | 17' | 6.8 | |||
| 2025-09-14 | 曼城 |
|
3 : 0 |
|
曼联 | 76' | 7.1 | |||
| 2025-09-19 | 曼城 |
|
2 : 0 |
|
那不勒斯 | 60' | 8.3 | |||
| 2025-09-21 | 阿森纳 |
|
1 : 1 |
|
曼城 | 90' | 7.4 | |||
| 2025-10-02 | 摩纳哥 |
|
2 : 2 |
|
曼城 | 61' | 6.9 | |||
| 2025-10-05 | 布伦特福德 |
|
0 : 1 |
|
曼城 | 22' | 6.7 | |||