赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 65 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7.1 | |
1 | 90 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7.6 | |
2 | 151 | - | 1.5 | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 7.75 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 1 | 59 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6.8 |
西班牙 | 6 | 521 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | - | 0.3 | 1 | 7.03 |
西班牙 | 2 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1426 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | - | 0.3 | 0.5 | 7.19 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 65 | 1 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.1 | |
1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 7.6 | |
2 | 151 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 7.75 | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 1 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
西班牙 | 6 | 521 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | - | 1.2 | 0.8 | - | 7.03 |
西班牙 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1426 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | - | 0.9 | 0.4 | - | 7.19 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | 65 | - | 0.5 | 30 | 93.3 | - | - | 2.5 | - | 7.1 | |
1 | 90 | - | 1 | 88 | 93.2 | - | - | 7 | - | 7.6 | |
2 | 151 | - | 0.5 | 98 | 96.9 | - | - | 7.5 | - | 7.75 | |
4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
西班牙 | 1 | 59 | - | - | 43 | 93 | - | - | 3 | - | 6.8 |
西班牙 | 6 | 521 | - | 1 | 72.7 | 93.3 | 87.5 | - | 2.8 | - | 7.03 |
西班牙 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1426 | 1 | 0.8 | 68.6 | 93.9 | 43.8 | - | 3.9 | - | 7.19 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 14 | 1 | 1 | 7.52 |
中后卫 ( DC ) | 4 | 0 | 0 | 7.37 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 7.30 |
后腰 ( DMC ) | 3 | 0 | 0 | 7.24 |
争抢高空球
|
强 |
传球
|
强 |
抢断
|
强 |
封堵球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 西班牙 | 3 : 0 | 克罗地亚 | 86' | 6.4 | |||||
2024-06-21 | 西班牙 | 1 : 0 | 意大利 | 90' | 6.99 | |||||
2024-07-01 | 西班牙 | 4 : 1 | 格鲁吉亚 | 90' | 8.54 | |||||
2024-07-06 | 西班牙 | *2 : 1 | 德国 | 120' | 7.15 | |||||
2024-07-10 | 西班牙 | 2 : 1 | 法国 | 90' | 6.47 | |||||
2024-07-15 | 西班牙 | 2 : 1 | 英格兰 | 45' | 6.61 | |||||
2024-09-09 | 瑞士 | 1 : 4 | 西班牙 | 59' | 6.8 | |||||
2024-09-14 | 曼城 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 44' | 7.3 | |||||
2024-09-19 | 曼城 | 0 : 0 | 国际米兰 | 90' | 7.6 | |||||
2024-09-22 | 曼城 | 2 : 2 | 阿森纳 | 21' | 6.9 |