赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (6) | 380 | 1 | 1 | 10 | 84.3 | 1 | - | - | 6.9 | |
1 (4) | 181 | 1 | - | - | 83.6 | - | - | - | 7.06 | |
2 | 109 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 1 (1) | 112 | 1 | - | - | 92 | 1 | 1 | - | 7.25 |
德国 | 2 (3) | 206 | - | - | - | 87.3 | - | - | - | 6.44 |
德国 | 0 (1) | 44 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | 1099 | 4 | 2 | 10 | 85.6 | 2 | 0.1 | - | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (6) | 380 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | - | 6.9 | |
1 (4) | 181 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 0.2 | - | 0.8 | - | 7.06 | |
2 | 109 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 1 (1) | 112 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | - | 2 | - | 7.25 |
德国 | 2 (3) | 206 | - | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 6.44 |
德国 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1099 | 4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (6) | 380 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 6.9 | |
1 (4) | 181 | 1 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | 7.06 | |
2 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 1 (1) | 112 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | 7.25 |
德国 | 2 (3) | 206 | 0.2 | - | - | - | - | 0.4 | 0.6 | - | 6.44 |
德国 | 0 (1) | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1099 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (6) | 380 | 1 | 0.9 | 26.2 | 84.3 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6.9 | |
1 (4) | 181 | - | 0.8 | 22 | 83.6 | - | - | 0.4 | - | 7.06 | |
2 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 1 (1) | 112 | - | 0.5 | 37.5 | 92 | - | - | - | - | 7.25 |
德国 | 2 (3) | 206 | - | 0.4 | 12.6 | 87.3 | 86.5 | 0.2 | - | - | 6.44 |
德国 | 0 (1) | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1099 | 2 | 0.7 | 23 | 85.6 | 20.6 | 0.1 | 0.2 | - | 6.86 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 14 | 3 | 0 | 6.88 |
右前卫 ( AMR ) | 6 | 0 | 0 | 6.86 |
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 1 | 6.70 |
关键传球
|
非常强 |
终结能力
|
非常强 |
盘带
|
强 |
争抢高空球
|
强 |
传球
|
强 |
获得定位球
|
强 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢短传
|
喜欢盘带
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 柏林联盟 | 21' | 6.8 | |||||
2024-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 本菲卡 | 34' | 7.2 | |||||
2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 82' | 7.3 | |||||
2024-11-17 | 德国 | 7 : 0 | 波黑 | 32' | 7.4 | |||||
2024-11-20 | 匈牙利 | 1 : 1 | 德国 | 80' | 7.1 | |||||
2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 奥格斯堡 | 14' | 6.6 | |||||
2024-11-27 | 拜仁慕尼黑 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 71' | 7.4 | |||||
2024-12-01 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 90' | 6.5 | |||||
2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 19' | 6.6 | |||||
2024-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 海登海姆 | 90' | 6.7 |