赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (2) | 536 | 1 | 2.1 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | - | 7.19 | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | - | 1.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | - | 7.03 |
匈牙利 | 3 | 267 | - | 2.7 | 0.7 | 1 | 3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 6.79 |
匈牙利 | 3 | 216 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弗赖堡 | 1 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1613 | 5 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 7.03 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (2) | 536 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | - | - | 1.4 | 0.9 | - | 7.19 | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | - | - | 2.2 | 0.5 | - | 7.03 |
匈牙利 | 3 | 267 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | 6.79 |
匈牙利 | 3 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弗赖堡 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1613 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | - | - | 1.3 | 0.6 | - | 7.03 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (2) | 536 | - | 1.4 | 21.3 | 84.1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 7.19 | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | - | 0.5 | 6.5 | 76.9 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | - | 1.2 | 18.7 | 85.7 | - | 0.5 | 0.8 | - | 7.03 |
匈牙利 | 3 | 267 | 1 | 1.3 | 23 | 84.1 | 75 | 0.7 | 0.3 | - | 6.79 |
匈牙利 | 3 | 216 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
弗赖堡 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1613 | 2 | 1.2 | 19.2 | 83.9 | 11.8 | 0.4 | 0.4 | - | 7.03 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右前卫 ( AMR ) | 2 | 0 | 0 | 7.50 |
左中场 ( ML ) | 2 | 1 | 0 | 7.50 |
前腰 ( AMC ) | 8 | 1 | 1 | 7.02 |
右边锋 ( FWR ) | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
替补 ( Sub ) | 4 | 0 | 0 | 6.83 |
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
传中
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢短传
|
喜欢远射
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 阿拉尼亚体育 | 25' | 7 | |||||
2024-10-12 | 匈牙利 | 1 : 1 | 荷兰 | 65' | 7.2 | |||||
2024-10-15 | 波黑 | 0 : 2 | 匈牙利 | 68' | 7.1 | |||||
2024-10-20 | 安塔利亚体育 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 90' | 7.6 | |||||
2024-10-29 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 90' | 7.3 | |||||
2024-11-10 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 萨姆松体育 | 90' | 7.4 | |||||
2024-11-17 | 荷兰 | 4 : 0 | 匈牙利 | 80' | 6.6 | |||||
2024-11-20 | 匈牙利 | 1 : 1 | 德国 | 82' | 7.1 | |||||
2024-11-24 | 博德鲁姆 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 90' | 7.2 | |||||
2024-12-02 | 加拉塔萨雷 | 2 : 2 | 伊约普 | 90' | 7.8 |