赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | 3.5 | - | - | - | 7.55 | |
3 (1) | 283 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | - | 1.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | - | 7.03 |
匈牙利 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匈牙利 | 3 | 267 | - | 2.7 | 0.7 | 1 | 3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 6.79 |
19 | 1370 | 5 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 7.01 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 2 | 0.5 | - | 7.55 | |
3 (1) | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | - | - | 2.2 | 0.5 | - | 7.03 |
匈牙利 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匈牙利 | 3 | 267 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | 6.79 |
19 | 1370 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | 1.3 | 0.4 | - | 7.01 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | - | 1 | 29 | 87.9 | - | 1 | 1 | - | 7.55 | |
3 (1) | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
弗赖堡 | 0 (2) | 44 | - | 0.5 | 6.5 | 76.9 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.75 |
匈牙利 | 6 | 460 | - | 1.2 | 18.7 | 85.7 | - | 0.5 | 0.8 | - | 7.03 |
匈牙利 | 2 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匈牙利 | 3 | 267 | 1 | 1.3 | 23 | 84.1 | 75 | 0.7 | 0.3 | - | 6.79 |
19 | 1370 | 1 | 1.1 | 19.4 | 84.3 | 17.3 | 0.6 | 0.7 | - | 7.01 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 4 | 2 | 0 | 7.68 |
右后卫 ( DR ) | 6 | 0 | 1 | 7.40 |
左前卫 ( AML ) | 3 | 1 | 0 | 7.07 |
前腰 ( AMC ) | 8 | 1 | 1 | 7.02 |
右前卫 ( AMR ) | 3 | 0 | 0 | 7.00 |
右边锋 ( FWR ) | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 0 | 6.82 |
右中场 ( MR ) | 3 | 1 | 0 | 6.70 |
传中
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢短传
|
喜欢远射
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 德国 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
匈牙利 | 75' | 6.9 | |||
2024-09-11 | 匈牙利 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
波黑 | 90' | 7.3 | |||
2024-10-12 | 匈牙利 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
荷兰 | 65' | 7.2 | |||
2024-10-15 | 波黑 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
匈牙利 | 68' | 7.1 | |||
2024-11-17 | 荷兰 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
匈牙利 | 80' | 6.6 | |||
2024-11-20 | 匈牙利 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
德国 | 82' | 7.1 | |||
2025-02-14 | 阿尔克马尔 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
加拉塔萨雷 | 90' | 7.3 | |||
2025-02-21 | 加拉塔萨雷 |
![]() |
2 : 2* |
![]() |
阿尔克马尔 | 90' | 7.8 | |||
2025-06-07 | 匈牙利 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
瑞典 | 90' | 6.1 | |||
2025-06-11 | 阿塞拜疆 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
匈牙利 | 46' | 7.1 |