赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
贝西克塔斯 | 2 | 160 | - | - | 54 | 87 | - | - | 1 | - | 6.4 |
贝西克塔斯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 6 | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 4 | 314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1535 | 1 | - | 54 | 87 | - | - | 1 | - | 6.4 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 2 | 0 | 0 | 6.40 |
争抢高空球
|
非常强 |
抢断
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
喜欢抢断
|