赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 304 | - | - | 45.3 | 86.2 | - | - | 0.8 | - | 6.6 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
莱斯特城 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莱斯特城 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 6 | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尼日利亚 | 4 | 314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1679 | 1 | - | 45.3 | 86.2 | - | - | 0.8 | - | 6.6 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
争抢高空球
|
非常强 |
抢断
|
非常强 |
注意力集中
|
强 |
拦截球
|
强 |
喜欢抢断
|