| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (2) | 532 | - | - | - | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 6.66 | |
| 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捷克 | 0 (1) | 44 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7.5 |
| 捷克 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷克 | 2 | 162 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.5 | 6.5 |
| 21 | 1289 | - | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 6.71 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (2) | 532 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 | 1 | 6.66 | |
| 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捷克 | 0 (1) | 44 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7.5 |
| 捷克 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷克 | 2 | 162 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | - | 6.5 |
| 21 | 1289 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.5 | 1 | 6.71 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (2) | 532 | - | 1 | 26 | 83.2 | - | 0.9 | 0.6 | - | 6.66 | |
| 3 (1) | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 (1) | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捷克 | 0 (1) | 44 | - | 4 | 22 | 86.4 | - | 3 | 3 | - | 7.5 |
| 捷克 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捷克 | 2 | 162 | - | 1.5 | 25.5 | 64.7 | 50 | 2 | 0.5 | - | 6.5 |
| 21 | 1289 | - | 1.4 | 25.5 | 80.1 | 9.1 | 1.3 | 0.8 | - | 6.71 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 ( DL ) | 6 | 0 | 0 | 6.87 |
| 替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.53 |
| 左后腰 ( DML ) | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 贝西克塔斯 |
|
0 : 1* |
|
洛桑 | 31' | 6.7 | |||
| 2025-09-01 | 阿拉尼亚体育 |
|
2 : 0 |
|
贝西克塔斯 | 90' | 7.9 | |||
| 2025-09-09 | 捷克 |
|
1 : 1 |
|
沙特 | 64' | 6.6 | |||
| 2025-09-14 | 贝西克塔斯 |
|
2 : 1 |
|
巴萨克赛尔 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-09-20 | 哥兹塔比 |
|
3 : 0 |
|
贝西克塔斯 | 71' | 6.3 | |||
| 2025-09-25 | 开塞利体育 |
|
0 : 4 |
|
贝西克塔斯 | 90' | 7.1 | |||
| 2025-09-30 | 贝西克塔斯 |
|
3 : 1 |
|
科塞利斯波 | 90' | 7.5 | |||
| 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 |
|
1 : 1 |
|
贝西克塔斯 | 90' | 6.2 | |||
| 2025-10-18 | 贝西克塔斯 |
|
1 : 2 |
|
根克勒比利吉 | 11' | 6.1 | |||
| 2025-10-23 | 科尼亚体育 |
|
0 : 2 |
|
贝西克塔斯 | 0' | 6 | |||