赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 522 | 1 | 1 | - | 84.9 | - | 1.3 | - | 6.65 | |
2 | 159 | - | - | - | 88.6 | - | 0.5 | - | 6.4 | |
2 (1) | 208 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
苏格兰 | 6 | 526 | 2 | - | 10 | 89.3 | 1 | 0.7 | - | 6.77 |
苏格兰 | 4 | 360 | 1 | 1 | - | 86.4 | 1 | 0.5 | - | 7.15 |
苏格兰 | 2 | 180 | 1 | - | - | 92.7 | - | 1 | - | 7.8 |
苏格兰 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏格兰 | 3 | 270 | 1 | - | 20 | 71.2 | 1 | 2 | 1 | 6.74 |
27 | 2305 | 7 | 3 | 40 | 85.5 | 3 | 1 | 1 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 522 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.3 | 2.2 | - | 6.65 | |
2 | 159 | - | 0.5 | - | 2.5 | 1 | - | 1 | - | 6.4 | |
2 (1) | 208 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏格兰 | 6 | 526 | 2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | - | 6.77 |
苏格兰 | 4 | 360 | 1 | 1.8 | 1 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | - | 7.15 |
苏格兰 | 2 | 180 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 3.5 | - | 1.5 | - | 7.8 |
苏格兰 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏格兰 | 3 | 270 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | - | 1.3 | 2.3 | 6.74 |
27 | 2305 | 7 | 2.3 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 522 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | - | 1.2 | 0.5 | 1 | 6.65 | |
2 | 159 | 1 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.4 | |
2 (1) | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏格兰 | 6 | 526 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | 0.7 | 0.7 | 1 | 6.77 |
苏格兰 | 4 | 360 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.15 |
苏格兰 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | 0.5 | - | 1 | - | - | 7.8 |
苏格兰 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏格兰 | 3 | 270 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.3 | - | 1 | 0.3 | - | 6.74 |
27 | 2305 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | - | 0.8 | 0.4 | 2 | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 522 | 1 | 0.8 | 29.8 | 84.9 | - | 0.2 | 0.3 | - | 6.65 | |
2 | 159 | - | 0.5 | 17.5 | 88.6 | - | - | 0.5 | - | 6.4 | |
2 (1) | 208 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
苏格兰 | 6 | 526 | - | 0.5 | 25 | 89.3 | - | - | 0.3 | - | 6.77 |
苏格兰 | 4 | 360 | 1 | 0.8 | 27.5 | 86.4 | - | - | 1 | - | 7.15 |
苏格兰 | 2 | 180 | - | 0.5 | 27.5 | 92.7 | - | - | 0.5 | - | 7.8 |
苏格兰 | 1 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏格兰 | 3 | 270 | - | 0.7 | 17.3 | 71.2 | 66.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 6.74 |
27 | 2305 | 3 | 0.7 | 25.3 | 85.5 | 8.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 6.86 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 13 | 5 | 1 | 7.07 |
后腰 ( DMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
左中场 ( ML ) | 6 | 1 | 1 | 6.63 |
中场 ( MC ) | 3 | 0 | 0 | 6.39 |
争抢高空球
|
非常强 |
远射
|
强 |
拦截球
|
强 |
封堵球
|
强 |
纪律性
|
弱 |
抢断
|
弱 |
经常被侵犯
|
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 丹麦 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
苏格兰 | 90' | 6.9 | |||
2025-09-09 | 白俄罗斯 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
苏格兰 | 90' | 7.4 | |||
2025-09-14 | 佛罗伦萨 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
那不勒斯 | 90' | 6.7 | |||
2025-09-19 | 曼城 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
那不勒斯 | 90' | 6.4 | |||
2025-09-23 | 那不勒斯 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
比萨 | 90' | 6.5 | |||
2025-09-29 | AC米兰 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
那不勒斯 | 73' | 6.5 | |||
2025-10-02 | 那不勒斯 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
葡萄牙体育 | 69' | 6.4 | |||
2025-10-06 | 那不勒斯 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
热那亚 | 90' | 6.4 | |||
2025-10-10 | 苏格兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
希腊 | 90' | 6.7 | |||
2025-10-13 | 苏格兰 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
白俄罗斯 | 90' | 7.6 |