赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城 | 5 (2) | 399 | - | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | 0.9 | - | 6.93 |
曼城 | 3 (1) | 288 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
比利时 | 2 | 180 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 8.45 |
比利时 | 2 | 146 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 1 | - | 7.65 |
比利时 | 2 | 160 | - | 3 | 1.5 | - | 0.5 | - | 2 | - | 7.75 |
比利时 | 4 | 360 | 1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 7.36 |
21 | 1533 | 6 | 2.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 7.39 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城 | 5 (2) | 399 | 0.7 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.7 | 0.6 | - | 6.93 |
曼城 | 3 (1) | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比利时 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 8.45 |
比利时 | 2 | 146 | 1.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 7.65 |
比利时 | 2 | 160 | 1 | 0.5 | - | - | - | 1 | - | - | 7.75 |
比利时 | 4 | 360 | 1.3 | - | 0.5 | - | - | 1.3 | 0.5 | - | 7.36 |
21 | 1533 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | - | 7.39 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城 | 5 (2) | 399 | - | 1.6 | 32.6 | 81.6 | - | 1 | 0.6 | - | 6.93 |
曼城 | 3 (1) | 288 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
比利时 | 2 | 180 | - | 3 | 48.5 | 74.2 | - | 2.5 | 3 | - | 8.45 |
比利时 | 2 | 146 | - | 2.5 | 35.5 | 78.9 | - | 2.5 | 1 | - | 7.65 |
比利时 | 2 | 160 | 2 | 3 | 42.5 | 82.4 | - | 1.5 | 2.5 | - | 7.75 |
比利时 | 4 | 360 | - | 3 | 50 | 78 | 66 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 7.36 |
21 | 1533 | 3 | 2.4 | 40.1 | 79.6 | 15.5 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 7.39 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 3 | 2 | 1 | 8.00 |
前腰 ( AMC ) | 23 | 6 | 6 | 7.81 |
中场 ( MC ) | 8 | 0 | 2 | 7.02 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 0 | 6.63 |
传中
|
非常强 |
关键传球
|
非常强 |
获得定位球
|
非常强 |
直塞球
|
强 |
直接任意球
|
强 |
盘带
|
强 |
控球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢内切
|
喜欢传中
|
喜欢盘带
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 81' | 8 | |||
2025-02-08 | 莱顿东方 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 18' | 7.2 | |||
2025-02-12 | 曼城 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
皇家马德里 | 84' | 6.5 | |||
2025-03-02 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
普利茅斯 | 90' | 9.5 | |||
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 70' | 7.8 | |||
2025-03-24 | 比利时 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
乌克兰 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-30 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.6 | |||
2025-05-17 | 水晶宫 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
曼城 | 90' | 7.7 | |||
2025-06-07 | 北马其顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
比利时 | 57' | 7 | |||
2025-06-10 | 比利时 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
威尔士 | 89' | 8.3 |