卡塞雷斯

赛季评分在 洛杉矶银河 位列第15, 美职联 中后卫排名第82
洛杉矶银河
22号 卡塞雷斯 (37岁)

乌拉圭 / 洛杉矶银河

19/20赛季卡塞雷斯数据

参加赛事:
意甲
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 81 2 8
出场 27 10 31
传球成功率 84% 8 56
场均关键传球 0.6 10 3
创造绝佳机会 - - -
场均争顶成功 1 7 69
评分 6.57 12 47
进攻 球队排名 同位置排名
进球 1 15 41
场均射门 0.4 17 25
场均射正 0.1 17 31
把握机会能力 50% 5 18
场均过人 0 18 66
场均被侵犯 0.6 15 38
场均越位 - - -
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 1.7 3 9
场均拦截 1.1 4 49
场均解围 2.3 4 67
场均封堵 0.5 3 56
场均造越位 0.4 3 33
场均犯规 0.9 12 52
致命失误 2 1 4
组织 球队排名 同位置排名
助攻 - - -
创造绝佳机会 - - -
场均关键传球 0.6 10 3
场均传球 46.3 1 26
传球成功率 84% 8 56
前场传球成功率 70% 14 23
场均夺回球权 5.1 4 24
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 3 12 25% 13 32
进球率 1 12 8% 9 35
把握机会能力 1 2 50% 5 18
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 1052 1249 84% 8 56
前场传球成功率 155 223 70% 14 23
中场传球成功率 647 755 86% 12 44
后场传球成功率 250 271 92% 8 61
传中成功率 4 12 33% 3 17
长传成功率 103 200 51% 13 47
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 2 9 22% 1 4