卡塞雷斯

赛季评分在 洛杉矶银河 位列第14, 美职联 中后卫排名第79
洛杉矶银河
22号 卡塞雷斯 (37岁)

乌拉圭 / 洛杉矶银河

12/13赛季卡塞雷斯数据

概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 10 15 96
出场 12 (6) 16 60
传球成功率 91% 1 5
场均关键传球 0.2 18 46
创造绝佳机会 - - -
场均争顶成功 1.4 6 66
评分 6.75 16 66
进攻 球队排名 同位置排名
进球 1 12 23
场均射门 0.2 18 60
场均射正 0.1 17 56
把握机会能力 50% 2 16
场均过人 0.3 18 35
场均被侵犯 0.5 17 58
场均越位 - - -
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 1.4 13 67
场均拦截 1.2 9 74
场均解围 2.7 4 75
场均封堵 0.4 2 53
场均造越位 0.3 3 65
场均犯规 0.4 17 74
致命失误 2 3 21
组织 球队排名 同位置排名
助攻 - - -
创造绝佳机会 - - -
场均关键传球 0.2 18 46
场均传球 46.9 6 10
传球成功率 91% 1 5
前场传球成功率 84% 1 1
场均夺回球权 4.6 9 22
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 1 3 33% 11 35
进球率 1 3 33% 1 2
把握机会能力 1 2 50% 2 16
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 771 844 91% 1 5
前场传球成功率 133 159 84% 1 1
中场传球成功率 481 515 93% 2 6
后场传球成功率 157 170 92% 12 64
传中成功率 3 22 14% 15 49
长传成功率 57 70 81% 5 6
直塞成功率 3 3 100% 1 1
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 2 4 50% 3 21